기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,389.20원    코스피 : 2,779.40 (-0.89%)
(updated : 2024-07-02 14:05:03)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

서울특별시 우면동 서초호반써밋(건축년도 : 2013년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)
동수(세대수) 건설사 난방 관리사무소 현관구조 음식물처리방식
총 6동(550세대) 울트라건설 개별난방 0220581820 계단식 기타
버스정류장 거리 주변지하철 호선 주변지하철역 지하철 거리 공급면적전체
5~10분이내 4호선 선바위역 15~20분이내 128A㎡, 129C-1㎡, 129B-1㎡, 129C-2㎡, 132B-2㎡, 148A-1㎡, 148A-2㎡, 149B-1㎡, 149C-1㎡, 149B-2㎡, 149C-2㎡, 169A-1㎡, 169A-2㎡, 195PH㎡, 198PH㎡, 203PH㎡, 205PH㎡, 213PH㎡
단지내 편의시설
관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소
주변편의시설
관공서(우면파출소) 병원(강남세브란스) 공원(우면공원)
주변 학군
초등학교(우솔초)

전체면적보기 해당 아파트 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/5/28 118.0474㎡ 11층 12.5억 직거래
2024/4/11 118.1321㎡ 15층 23.0억 중개거래
2023/10/30 118.1321㎡ 9층 17.99억 중개거래
2023/8/26 101.0109㎡ 14층 17.3억 중개거래
2023/8/10 101.0109㎡ 5층 16.5억 중개거래
2023/8/1 101.0109㎡ 6층 12.0억 중개거래
2023/7/25 101.0482㎡ 9층 16.5억 중개거래
2023/7/10 101.0515㎡ 18층 15.0억 중개거래
2023/6/28 101.0482㎡ 5층 16.0억 중개거래
2023/5/16 165.5055㎡ 22층 32.0억 중개거래
2023/2/18 118.0151㎡ 20층 18.0억 중개거래
2021/9/23 134.0247㎡ 14층 24.0억
2021/8/30 118.1321㎡ 14층 22.6억
2021/7/3 118.0151㎡ 2층 20.0억
2021/2/21 101.0109㎡ 9층 17.9억
2021/1/23 118.0151㎡ 15층 19.8억
2021/1/9 101.0515㎡ 9층 17.0억
2021/1/6 101.0515㎡ 9층 17.0억
2021/1/6 118.1321㎡ 4층 18.5억
2020/12/23 118.1321㎡ 11층 19.9억
2020/12/19 118.0474㎡ 15층 18.9억
2020/11/19 101.0107㎡ 23층 17.0억
2020/11/7 118.0474㎡ 14층 19.0억
2020/11/6 101.0109㎡ 15층 17.0억
2020/10/21 101.0482㎡ 4층 16.3억
2020/9/24 101.0482㎡ 14층 17.2억
2020/8/10 118.1321㎡ 11층 19.0억
2020/7/17 101.0482㎡ 9층 16.0억
2020/6/27 101.0482㎡ 1층 14.19억
2020/6/25 101.0482㎡ 10층 15.0억
2020/6/17 101.0515㎡ 24층 14.56억
2020/6/16 101.0482㎡ 12층 15.3억
2020/6/15 101.0515㎡ 24층 15.63억
2020/6/15 101.0482㎡ 11층 15.0억
2020/6/13 101.0515㎡ 22층 15.0억
2020/4/21 101.0515㎡ 10층 14.5억
2020/2/29 101.0109㎡ 16층 14.8억
2020/2/29 101.0109㎡ 5층 14.3억
2019/12/10 118.0474㎡ 3층 15.9억
2019/11/23 101.0515㎡ 23층 14.1억
2019/11/21 101.0482㎡ 1층 13.5억
2019/11/3 101.0107㎡ 22층 14.0억
2019/10/31 101.0109㎡ 10층 13.94억
2019/10/24 118.1321㎡ 19층 16.5억
2019/10/19 101.0482㎡ 14층 14.0억
2019/10/19 101.0515㎡ 15층 12.9억
2019/10/14 101.0482㎡ 2층 11.7억
2019/10/12 101.0482㎡ 12층 13.9억
2019/10/11 118.0474㎡ 17층 15.5억
2019/10/11 101.0482㎡ 12층 14.0억
2019/9/21 101.0482㎡ 6층 13.9억
2019/9/17 101.0109㎡ 10층 13.45억
2019/8/5 118.0474㎡ 18층 16.2억
2019/7/30 118.0151㎡ 7층 14.6억
2019/7/27 101.0482㎡ 15층 12.8억
2019/7/27 101.0482㎡ 8층 13.0억
2019/6/20 101.0109㎡ 8층 11.9억
2019/6/7 101.0482㎡ 2층 11.7억
2019/5/22 101.0482㎡ 4층 11.76억
2019/5/21 101.0482㎡ 11층 11.1억
2019/5/19 101.0482㎡ 2층 11.0억
2019/5/18 101.0109㎡ 8층 11.1억
2019/4/29 101.0109㎡ 5층 11.1억
2018/12/28 101.0482㎡ 20층 13.8억
2018/9/15 101.0515㎡ 16층 13.5억
2018/8/20 101.0482㎡ 19층 13.5억
2018/8/9 118.0151㎡ 15층 12.95억
2018/7/2 118.1321㎡ 14층 13.5억
2018/5/19 101.0482㎡ 10층 11.4억
2018/5/16 118.0151㎡ 1층 10.6억
2018/5/3 101.0515㎡ 13층 10.05억
2018/4/21 101.0515㎡ 6층 11.5억
2018/3/31 118.0151㎡ 19층 11.7억
2018/3/8 101.0482㎡ 16층 11.0억
2018/2/14 101.0482㎡ 22층 10.575억
2018/1/29 101.0482㎡ 20층 10.5억
2018/1/26 101.0109㎡ 19층 10.65억
2018/1/25 101.0107㎡ 23층 10.2억
2018/1/23 118.0151㎡ 11층 11.3억
2018/1/16 101.0515㎡ 5층 10.5억
2018/1/16 118.0151㎡ 18층 10.6억
2018/1/16 101.0482㎡ 1층 9.4억
2018/1/13 101.0515㎡ 14층 9.87억
2018/1/11 118.0151㎡ 15층 12.0억
2018/1/6 118.0151㎡ 5층 10.57억
2018/1/5 101.0482㎡ 15층 10.35억
2018/1/2 101.0482㎡ 7층 8.96억
2017/12/26 118.0474㎡ 15층 11.0억
2017/12/23 118.0474㎡ 19층 11.29억
2017/12/18 101.0515㎡ 20층 9.9억
2017/12/9 101.0109㎡ 18층 10.0억
2017/12/9 101.0482㎡ 2층 9.5억
2017/12/4 101.0109㎡ 15층 10.0억
2017/12/2 118.0151㎡ 8층 10.4억
2017/11/24 101.0482㎡ 1층 8.98억
2017/11/20 118.0474㎡ 5층 10.6억
2017/11/11 101.0109㎡ 10층 9.8억
2017/11/10 134.0247㎡ 14층 13.1억
2017/11/8 118.0151㎡ 3층 11.0억
2017/11/3 101.0482㎡ 7층 9.6억
2017/10/28 101.0109㎡ 6층 9.6억
2017/10/21 101.0107㎡ 21층 9.3억
2017/10/20 118.1321㎡ 20층 11.6억
2017/9/27 101.0515㎡ 13층 9.35억
2017/9/26 118.0474㎡ 17층 10.7억
2017/9/25 101.0515㎡ 14층 9.0억
2017/9/23 101.0515㎡ 19층 9.35억
2017/9/4 101.0515㎡ 10층 9.0억
2017/9/3 101.0107㎡ 23층 9.19억
2017/9/2 101.0482㎡ 8층 9.45억
2017/9/2 101.0482㎡ 20층 9.7억
2017/8/18 101.0482㎡ 4층 9.37억
2017/7/29 101.0482㎡ 2층 8.95억
2017/7/19 101.0515㎡ 18층 9.27억
2017/7/12 118.0151㎡ 22층 10.43억
2017/7/5 134.0247㎡ 18층 12.95억
2017/7/1 101.0107㎡ 24층 9.0억
2017/6/20 118.0151㎡ 24층 11.2억
2017/6/17 101.0107㎡ 21층 9.31억
2017/6/11 101.0109㎡ 14층 9.22억
2017/6/8 101.0109㎡ 18층 9.0억
2017/6/3 101.0109㎡ 9층 8.85억
2017/5/26 101.0109㎡ 3층 8.7억
2017/5/21 101.0482㎡ 11층 8.99억
2017/5/17 101.0482㎡ 13층 9.4억
2017/5/14 118.1321㎡ 13층 11.0억
2017/5/4 118.0151㎡ 20층 9.95억
2017/4/29 118.0474㎡ 4층 9.5억
2017/4/27 101.0482㎡ 8층 9.18억
2017/4/18 101.0482㎡ 19층 9.3억
2017/3/23 118.0474㎡ 9층 9.615억
2017/2/11 101.0482㎡ 14층 9.35억
2017/2/11 101.0482㎡ 14층 9.2억
2017/1/19 118.1321㎡ 17층 10.27억
2017/1/18 118.0151㎡ 3층 9.65억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com