기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,381.10원    코스피 : 2,824.94 (1.11%)
(updated : 2024-07-04 16:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

서울특별시 신원동 서초포레스타3단지(건축년도 : 2014년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)
동수(세대수) 건설사 난방 관리사무소 현관구조 음식물처리방식
총 8동(482세대) 한신공영(주) 개별난방 0234612809 계단식 음식물쓰레기종량제
버스정류장 거리 주변지하철 호선 주변지하철역 지하철 거리 공급면적전체
5분이내 신분당선 청계산역 82A㎡, 82C㎡, 82A1㎡, 113A1㎡, 114B㎡, 115G㎡, 155B㎡, 155A㎡
단지내 편의시설
관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소
주변편의시설
주변 학군
초등학교(언남초등학교) 중학교()

전체면적보기 해당 아파트 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/6/29 84.39㎡ 10층 14.9억 중개거래
2024/6/13 59.96㎡ 4층 11.95억 중개거래
2024/6/6 59.96㎡ 10층 12.7억 중개거래
2024/1/9 59.96㎡ 5층 10.8억 중개거래
2023/10/30 84.39㎡ 14층 15.0억 중개거래
2023/9/9 84.34㎡ 19층 15.3억 중개거래
2023/5/1 84.39㎡ 2층 13.1억 중개거래
2023/4/3 59.96㎡ 9층 11.2억 중개거래
2022/11/22 114.39㎡ 14층 14.98억 중개거래
2021/10/28 59.93㎡ 1층 13.7억
2021/9/11 84.39㎡ 12층 20.35억
2021/5/19 84.39㎡ 2층 16.0억
2021/5/8 114.81㎡ 15층 18.0억
2021/4/23 84.34㎡ 3층 16.1억
2021/2/1 84.39㎡ 6층 16.1억
2020/12/16 84.39㎡ 14층 15.9억
2020/12/13 59.93㎡ 5층 12.28억
2020/12/4 59.96㎡ 2층 12.8억
거래취소
20.12.29
2020/11/29 59.96㎡ 6층 11.68억
2020/10/21 114.39㎡ 4층 16.5억
2020/10/5 114.81㎡ 4층 16.5억
2020/9/19 59.96㎡ 10층 12.9억
2020/9/4 84.39㎡ 14층 15.7억
2020/9/2 84.39㎡ 16층 14.8억
2020/7/9 114.81㎡ 5층 15.8억
2020/7/7 59.96㎡ 1층 10.5억
2020/6/16 84.39㎡ 3층 12.8억
2020/6/16 84.61㎡ 14층 14.85억
2020/6/12 59.96㎡ 3층 10.8억
2020/5/30 59.96㎡ 1층 9.85억
2020/3/12 84.39㎡ 7층 13.9억
2020/3/7 59.93㎡ 9층 10.2억
2020/3/1 59.96㎡ 11층 10.9억
2020/1/14 84.39㎡ 9층 13.4억
2019/12/22 59.96㎡ 4층 10.5억
2019/12/22 59.96㎡ 2층 9.9억
2019/12/11 59.93㎡ 5층 10.3억
2019/12/11 84.34㎡ 16층 13.25억
2019/11/26 114.39㎡ 13층 14.5억
2019/11/18 59.96㎡ 12층 10.3억
2019/10/21 84.34㎡ 7층 12.9억
2019/10/19 59.96㎡ 4층 10.35억
2019/9/30 114.81㎡ 8층 13.5억
2019/9/17 84.61㎡ 2층 12.9억
2019/8/31 84.39㎡ 10층 13.1억
2019/8/12 59.96㎡ 10층 10.5억
2019/5/30 59.96㎡ 8층 9.55억
2019/5/21 84.39㎡ 8층 11.5억
2018/9/4 59.96㎡ 5층 9.5억
2018/8/21 59.96㎡ 4층 9.65억
2018/8/20 59.96㎡ 2층 9.5억
2018/3/21 59.96㎡ 5층 8.9억
2018/3/6 114.39㎡ 7층 12.5억
2018/3/4 114.81㎡ 12층 13.0억
2018/2/28 84.39㎡ 7층 11.8억
2018/2/22 114.81㎡ 2층 12.45억
2018/2/19 59.96㎡ 10층 7.9억
2018/1/25 114.81㎡ 1층 10.8억
2018/1/23 59.93㎡ 4층 8.1억
2018/1/20 59.96㎡ 12층 8.1억
2018/1/13 84.34㎡ 4층 10.0억
2018/1/5 114.81㎡ 11층 12.0억
2018/1/5 114.39㎡ 4층 11.35억
2017/12/30 114.81㎡ 6층 11.3억
2017/12/26 114.81㎡ 19층 11.95억
2017/12/16 84.39㎡ 15층 9.8억
2017/12/9 114.81㎡ 16층 12.0억
2017/12/5 59.96㎡ 3층 7.6억
2017/12/2 84.39㎡ 11층 9.0억
2017/11/29 114.81㎡ 6층 11.35억
2017/9/22 84.34㎡ 17층 9.9억
2017/7/25 59.93㎡ 7층 7.5억
2017/7/24 59.96㎡ 4층 7.4억
2017/7/18 59.96㎡ 5층 7.35억
2017/6/27 59.93㎡ 5층 7.1억
2017/6/26 84.39㎡ 11층 9.0억
2017/6/17 84.61㎡ 19층 9.5억
2017/6/12 59.96㎡ 13층 7.18억
2017/6/6 59.96㎡ 12층 7.27억
2017/6/6 59.96㎡ 4층 7.3억
2017/5/29 114.81㎡ 15층 11.9억
2017/5/19 84.34㎡ 6층 8.5억
2017/5/14 84.34㎡ 8층 8.57억
2017/5/11 84.39㎡ 11층 8.68억
2017/5/11 114.39㎡ 8층 10.9억
2017/4/28 84.34㎡ 14층 8.7억
2017/4/28 84.34㎡ 19층 8.85억
2017/4/5 59.96㎡ 14층 6.95억
2017/3/25 59.96㎡ 4층 7.1억
2017/3/21 84.39㎡ 12층 8.75억
2017/3/9 84.39㎡ 12층 7.5억
2017/2/27 114.39㎡ 4층 10.1억
2017/2/18 59.96㎡ 5층 7.2억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com