기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,382.50원    코스피 : 2,862.23 (1.32%)
(updated : 2024-07-07 07:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

제주특별자치도 강정동 서귀포강정골드클래스(건축년도 : 2017년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)
동수(세대수) 건설사 난방 관리사무소 현관구조 음식물처리방식
총 5동(212세대) 골드클래스(주) 개별난방 0647384833 계단식 음식물쓰레기종량제
버스정류장 거리 주변지하철 호선 주변지하철역 지하철 거리 공급면적전체
5분이내 109㎡
단지내 편의시설
관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소
주변편의시설
관공서(파출소,시청,경찰서,소방서) 병원(치과 외) 대형상가(이마트 외) 공원(바다어린이공원,강정제1호공원 외)
주변 학군
초등학교() 중학교()

전체면적보기 해당 아파트 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/6/8 84.9789㎡ 7층 4.8억 중개거래
2024/6/8 84.9789㎡ 1층 4.5억 중개거래
2024/6/1 84.9789㎡ 5층 4.6억 중개거래
2024/5/22 84.9789㎡ 11층 4.8억 직거래
2024/3/23 84.9789㎡ 8층 5.05억 중개거래
2024/2/7 84.9789㎡ 10층 4.72억 중개거래
2024/1/13 84.9789㎡ 4층 4.6억 중개거래
2024/1/9 84.9789㎡ 5층 4.82억 중개거래
2023/11/15 84.9789㎡ 3층 4.63억 중개거래
2023/11/10 84.9789㎡ 7층 4.95억 중개거래
2023/10/14 84.9789㎡ 3층 4.55억 중개거래
2023/10/7 84.9789㎡ 9층 4.85억 중개거래
2023/6/2 84.9789㎡ 9층 5.0억 중개거래
2023/2/23 84.9789㎡ 5층 4.6억 중개거래
2023/1/12 84.9789㎡ 5층 4.6억 중개거래
2022/8/30 84.9789㎡ 2층 5.05억 중개거래
2022/6/17 84.9789㎡ 6층 5.5억 중개거래
2022/5/24 84.9789㎡ 9층 5.45억 중개거래
2022/5/18 84.9789㎡ 4층 5.9억 직거래
2022/5/17 84.9789㎡ 6층 5.5억 중개거래
거래취소
22.06.23
2022/1/2 84.9789㎡ 10층 5.3억 중개거래
2021/12/28 84.9789㎡ 3층 5.2억 중개거래
2021/12/11 84.9789㎡ 10층 5.65억 중개거래
2021/11/29 84.9789㎡ 4층 5.05억 중개거래
2021/11/24 84.9789㎡ 7층 4.2억 중개거래
2021/11/23 84.9789㎡ 4층 4.6억 중개거래
2021/11/13 84.9789㎡ 3층 4.875억 중개거래
2021/11/13 84.9789㎡ 7층 4.97억 중개거래
2021/9/16 84.9789㎡ 9층 5.04억
2021/8/14 84.9789㎡ 7층 5.23억
2021/7/24 84.9789㎡ 5층 4.53억
2021/7/11 84.9789㎡ 4층 4.85억
2021/6/26 84.9789㎡ 11층 4.95억
2021/6/23 84.9789㎡ 1층 4.2억
2021/6/9 84.9789㎡ 7층 4.75억
2021/5/28 84.9789㎡ 2층 4.45억
2021/5/27 84.9789㎡ 8층 4.5억
2021/5/25 84.9789㎡ 5층 4.75억
2021/5/10 84.9789㎡ 5층 4.12억
2021/4/23 84.9789㎡ 5층 4.43억
거래취소
21.04.23
2021/4/21 84.9789㎡ 5층 4.6억
2021/4/10 84.9789㎡ 8층 4.0억
2021/4/2 84.9789㎡ 10층 4.75억
2021/3/27 84.9789㎡ 12층 4.6억
2021/3/26 84.9789㎡ 4층 4.5억
2021/3/25 84.9789㎡ 12층 4.8억
2021/3/3 84.9789㎡ 6층 4.47억
2021/2/20 84.9789㎡ 7층 4.43억
2021/1/21 84.9789㎡ 5층 3.6억
2021/1/6 84.9789㎡ 3층 4.2억
2020/12/28 84.9789㎡ 1층 3.9억
2020/12/20 84.9789㎡ 12층 4.8억
2020/12/15 84.9789㎡ 2층 3.85억
2020/12/12 84.9789㎡ 7층 4.04억
2020/12/6 84.9789㎡ 6층 4.29억
2020/12/5 84.9789㎡ 1층 3.8억
2020/12/5 84.9789㎡ 5층 4.49억
2020/12/1 84.9789㎡ 9층 4.1억
2020/12/1 84.9789㎡ 12층 4.55억
2020/11/30 84.9789㎡ 5층 4.0억
2020/11/29 84.9789㎡ 2층 3.8억
2020/11/28 84.9789㎡ 2층 3.75억
2020/11/28 84.9789㎡ 10층 4.2억
2020/11/25 84.9789㎡ 2층 3.79억
2020/11/7 84.9789㎡ 8층 4.1억
2020/11/7 84.9789㎡ 4층 3.7억
2020/11/5 84.9789㎡ 10층 3.9억
2020/10/18 84.9789㎡ 8층 4.1억
2020/10/10 84.9789㎡ 9층 4.0억
2020/9/25 84.9789㎡ 2층 3.72억
2020/8/16 84.9789㎡ 7층 4.05억
2020/8/16 84.9789㎡ 1층 3.65억
2020/7/21 84.9789㎡ 11층 4.2억
2020/7/13 84.9789㎡ 7층 4.1억
2020/6/30 84.9789㎡ 1층 3.66억
2020/6/6 84.9789㎡ 1층 3.67억
2020/4/4 84.9789㎡ 2층 3.65억
2020/3/29 84.9789㎡ 8층 4.15억
2020/3/4 84.9789㎡ 7층 3.75억
2020/2/12 84.9789㎡ 3층 3.5억
2020/2/8 84.9789㎡ 10층 4.4억
2020/1/16 84.9789㎡ 2층 3.7억
2019/10/4 84.9789㎡ 2층 3.85억
2019/9/9 84.9789㎡ 5층 4.1억
2019/9/5 84.9789㎡ 11층 3.9억
2019/8/23 84.9789㎡ 6층 3.1억
2019/5/23 84.9789㎡ 5층 3.1억
2019/5/23 84.9789㎡ 11층 3.2억
2019/5/13 84.9789㎡ 9층 3.8억
2019/1/30 84.9789㎡ 11층 4.6억
2019/1/16 84.9789㎡ 9층 4.5억
2019/1/1 84.9789㎡ 4층 4.15억
2018/12/26 84.9789㎡ 2층 3.1억
2018/9/18 84.9789㎡ 3층 4.48억
2018/4/22 84.9789㎡ 2층 4.35억
2017/12/11 84.9789㎡ 11층 5.15억
2017/12/1 84.9789㎡ 6층 4.69억
2017/4/24 84.9789㎡ 3층 2.84억
2017/2/16 84.9789㎡ 10층 3.172억 (분양)
2017/2/14 84.9789㎡ 9층 3.144억 (분양)
2017/2/6 84.9789㎡ 4층 2.79억 (분양)
2017/2/5 84.9789㎡ 7층 3.222억 (분양)
2017/2/1 84.9789㎡ 1층 2.592억 (분양)
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com