기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,382.50원    코스피 : 2,862.23 (1.32%)
(updated : 2024-07-07 07:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

서울특별시 창동 상아1차아파트(건축년도 : 1987년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)
동수(세대수) 건설사 난방 관리사무소 현관구조 음식물처리방식
총 5동(694세대) 효성 개별난방 029062953 혼합식 음식물쓰레기종량제
버스정류장 거리 주변지하철 호선 주변지하철역 지하철 거리 공급면적전체
5~10분이내 1호선, 4호선 5~10분이내 60㎡, 78㎡, 84㎡, 89㎡, 93㎡, 101㎡
단지내 편의시설
관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소
주변편의시설
관공서(도봉경찰서, 구민회관, 도봉소방서, 도봉구청, 북부교육청, 도봉등기소) 병원(도봉보건소) 대형상가(롯데마트, 하나로마트, 홈에버, 이마트) 공원(창동체육공원)
주변 학군
초등학교(창원, 창동, 가인, 자운, 창경, 한신, 숭미, 동북) 중학교(창북중, 정의여중, 백운중, 창동중, 신도봉중 ) 고등학교(창동고, 도봉정보산업고, 선덕고, )

전체면적보기 해당 아파트 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/3/29 84.99㎡ 3층 6.4억 중개거래
2024/3/18 58.59㎡ 4층 5.45억 중개거래
거래취소
24.04.19
2023/8/28 69.03㎡ 14층 6.2억 중개거래
2023/7/26 58.59㎡ 5층 5.85억 중개거래
2023/7/25 58.59㎡ 5층 5.85억 중개거래
거래취소
23.10.17
2023/7/4 84.99㎡ 10층 6.5억 중개거래
2023/6/19 69.03㎡ 6층 6.02억 중개거래
2023/6/15 45.54㎡ 2층 4.65억 중개거래
2023/4/25 58.59㎡ 2층 4.76억 직거래
2023/4/14 58.59㎡ 5층 5.6억 중개거래
2023/4/13 45.54㎡ 11층 5.1억 중개거래
2022/11/9 69.03㎡ 11층 5.47억 중개거래
2022/7/26 69.03㎡ 1층 6.0억 중개거래
2021/11/24 58.59㎡ 3층 7.35억 중개거래
2021/11/1 45.54㎡ 3층 6.2억 중개거래
2021/7/23 45.54㎡ 14층 5.97억
2021/7/22 84.99㎡ 10층 8.8억
2021/6/29 69.03㎡ 4층 7.8억
2021/5/18 45.54㎡ 12층 6.0억
2021/5/15 84.99㎡ 9층 8.47억
2021/5/6 45.54㎡ 5층 5.8억
2021/4/14 67.76㎡ 9층 7.7억
2021/2/15 45.54㎡ 3층 5.5억
2021/2/5 63.09㎡ 11층 6.45억
2021/1/23 58.59㎡ 6층 5.9억
2021/1/22 84.99㎡ 1층 7.15억
2021/1/16 69.03㎡ 13층 6.1억
2021/1/14 45.54㎡ 11층 5.05억
2021/1/14 69.03㎡ 4층 5.8억
거래취소
21.06.04
2020/12/19 58.59㎡ 6층 5.913억
2020/12/14 84.99㎡ 9층 7.5억
2020/12/11 45.54㎡ 9층 4.85억
2020/11/24 58.59㎡ 1층 5.25억
2020/11/15 45.54㎡ 7층 4.3억
2020/11/12 63.09㎡ 5층 5.98억
2020/10/30 45.54㎡ 5층 4.5억
2020/7/27 58.59㎡ 9층 5.4억
2020/7/9 45.54㎡ 9층 4.2억
2020/7/6 58.59㎡ 8층 5.7억
2020/7/3 69.03㎡ 2층 5.7억
2020/6/29 58.59㎡ 6층 5.15억
2020/6/26 69.03㎡ 8층 5.8억
2020/6/23 58.59㎡ 13층 5.0억
2020/6/19 58.59㎡ 12층 5.18억
2020/6/17 45.54㎡ 5층 3.95억
2020/6/12 58.59㎡ 1층 4.95억
2020/6/11 58.59㎡ 7층 5.1억
2020/6/11 69.03㎡ 8층 5.58억
2020/6/8 84.99㎡ 6층 6.2억
2020/6/6 69.03㎡ 8층 5.4억
2020/5/26 58.59㎡ 11층 4.93억
2020/5/23 63.09㎡ 9층 5.05억
2020/5/3 84.99㎡ 1층 5.43억
2020/4/22 69.03㎡ 5층 5.18억
2020/3/20 58.59㎡ 10층 4.95억
2020/3/10 84.99㎡ 13층 6.0억
2020/3/5 58.59㎡ 7층 4.69억
2020/2/25 58.59㎡ 7층 4.97억
2020/2/24 84.99㎡ 6층 5.8억
2020/2/22 69.03㎡ 4층 5.2억
2020/2/21 84.99㎡ 3층 5.96억
2020/2/20 84.99㎡ 10층 6.0억
2020/2/19 69.03㎡ 13층 5.0억
2020/2/19 45.54㎡ 1층 3.7억
2020/2/18 69.03㎡ 4층 5.08억
2020/2/17 45.54㎡ 4층 3.75억
2020/2/17 84.99㎡ 11층 5.99억
2020/2/4 69.03㎡ 9층 5.42억
2020/2/1 69.03㎡ 6층 5.4억
2020/1/9 45.54㎡ 6층 3.75억
2020/1/9 45.54㎡ 6층 3.4억
2020/1/8 45.54㎡ 3층 3.55억
2020/1/6 84.99㎡ 7층 5.65억
2019/12/21 84.99㎡ 11층 5.8억
2019/12/18 58.59㎡ 10층 4.8억
2019/12/15 69.03㎡ 4층 5.065억
2019/12/14 45.54㎡ 13층 3.4억
2019/12/12 58.59㎡ 1층 4.1억
2019/11/28 45.54㎡ 10층 3.35억
2019/11/19 58.59㎡ 12층 4.49억
2019/11/16 45.54㎡ 8층 3.4억
2019/11/13 45.54㎡ 8층 3.45억
2019/11/4 69.03㎡ 3층 4.7억
2019/10/29 58.59㎡ 4층 4.35억
2019/10/28 84.99㎡ 14층 5.0억
2019/10/9 58.59㎡ 14층 4.33억
2019/10/9 58.59㎡ 8층 4.3억
2019/10/4 69.03㎡ 10층 5.0억
2019/9/6 58.59㎡ 5층 4.4억
2019/8/20 45.54㎡ 3층 3.2억
2019/8/7 58.59㎡ 12층 4.49억
2019/7/15 69.03㎡ 2층 4.55억
2019/7/6 58.59㎡ 3층 4.2억
2019/7/3 45.54㎡ 2층 3.05억
2019/6/17 45.54㎡ 14층 3.0억
2019/6/11 45.54㎡ 9층 3.05억
2019/6/5 69.03㎡ 8층 4.2억
2019/5/17 58.59㎡ 1층 3.87억
2019/4/30 84.99㎡ 5층 5.6억
2019/4/15 69.03㎡ 8층 3.63억
2019/4/10 45.54㎡ 7층 3.3억
2019/4/3 58.59㎡ 1층 3.2억
2019/2/11 84.99㎡ 14층 5.85억
2018/11/21 84.99㎡ 1층 5.2억
2018/10/1 45.54㎡ 11층 3.8억
2018/9/7 45.54㎡ 9층 3.7억
2018/9/7 45.54㎡ 12층 3.78억
2018/9/3 69.03㎡ 1층 4.675억
2018/9/2 84.99㎡ 10층 5.55억
2018/9/1 58.59㎡ 9층 4.0억
2018/8/31 58.59㎡ 7층 4.5억
2018/8/30 69.03㎡ 14층 4.1억
2018/8/27 45.54㎡ 2층 2.8억
2018/8/25 69.03㎡ 3층 4.2억
2018/8/24 58.59㎡ 9층 4.4억
2018/8/21 58.59㎡ 1층 3.5억
2018/8/15 69.03㎡ 11층 4.3억
2018/8/14 58.59㎡ 10층 3.87억
2018/8/14 69.03㎡ 13층 4.25억
2018/8/11 69.03㎡ 12층 3.995억
2018/8/10 58.59㎡ 14층 3.63억
2018/8/10 58.59㎡ 2층 3.5억
2018/8/6 58.59㎡ 3층 3.4억
2018/7/25 69.03㎡ 7층 4.195억
2018/7/21 45.54㎡ 10층 2.86억
2018/7/11 45.54㎡ 12층 2.85억
2018/6/24 58.59㎡ 3층 3.45억
2018/6/7 69.03㎡ 3층 3.8억
2018/5/30 84.99㎡ 6층 4.6억
2018/5/16 58.59㎡ 8층 3.45억
2018/5/16 58.59㎡ 8층 3.5억
2018/4/29 45.54㎡ 12층 2.73억
2018/4/3 84.99㎡ 7층 4.68억
2018/3/27 69.03㎡ 2층 4.1억
2018/3/22 84.99㎡ 11층 4.69억
2018/3/22 45.54㎡ 6층 2.85억
2018/3/21 69.03㎡ 1층 3.65억
2018/3/19 45.54㎡ 3층 2.6억
2018/3/13 58.59㎡ 10층 3.5억
2018/3/7 58.59㎡ 14층 3.51억
2018/3/6 58.59㎡ 7층 3.38억
2018/1/20 58.59㎡ 9층 3.4억
2017/10/25 69.03㎡ 8층 4.2억
2017/10/16 58.59㎡ 6층 3.6억
2017/9/4 58.59㎡ 13층 3.48억
2017/8/14 45.54㎡ 3층 2.5억
2017/8/1 84.99㎡ 12층 4.37억
2017/7/30 69.03㎡ 10층 4.0억
2017/7/25 45.54㎡ 7층 2.63억
2017/7/16 45.54㎡ 9층 2.48억
2017/7/15 45.54㎡ 10층 2.47억
2017/7/13 45.54㎡ 9층 2.54억
2017/7/6 45.54㎡ 4층 2.45억
2017/7/5 58.59㎡ 7층 3.2억
2017/7/3 45.54㎡ 12층 2.585억
2017/7/1 58.59㎡ 13층 3.02억
2017/6/29 63.09㎡ 14층 3.25억
2017/6/26 58.59㎡ 3층 2.98억
2017/6/19 58.59㎡ 1층 2.945억
2017/6/15 69.03㎡ 1층 3.15억
2017/6/13 69.03㎡ 4층 3.5억
2017/6/8 58.59㎡ 5층 2.95억
2017/6/7 58.59㎡ 9층 3.05억
2017/6/5 45.54㎡ 7층 2.49억
2017/6/5 58.59㎡ 9층 2.97억
2017/6/2 84.99㎡ 2층 3.8억
2017/5/31 45.54㎡ 2층 2.27억
2017/5/31 58.59㎡ 11층 3.0억
2017/5/31 58.59㎡ 3층 3.07억
2017/5/25 45.54㎡ 14층 2.38억
2017/5/24 58.59㎡ 13층 3.0억
2017/5/18 58.59㎡ 8층 2.945억
2017/5/18 58.59㎡ 13층 3.07억
2017/5/16 69.03㎡ 13층 3.49억
2017/5/12 69.03㎡ 1층 3.05억
2017/5/10 69.03㎡ 4층 3.4억
2017/5/2 69.03㎡ 4층 3.18억
2017/5/1 58.59㎡ 13층 2.81억
2017/5/1 69.03㎡ 10층 3.49억
2017/4/25 58.59㎡ 3층 2.88억
2017/4/20 69.03㎡ 1층 3.1억
2017/3/29 58.59㎡ 9층 2.75억
2017/3/25 69.03㎡ 7층 3.4억
2017/3/24 58.59㎡ 8층 2.95억
2017/3/9 58.59㎡ 13층 2.84억
2017/1/17 69.03㎡ 14층 2.5억
2017/1/14 69.03㎡ 8층 3.25억
2017/1/10 63.09㎡ 12층 2.95억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com