기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,381.10원    코스피 : 2,824.94 (1.11%)
(updated : 2024-07-04 16:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

서울특별시 방배동 삼호1동~3동(건축년도 : 1975년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)

전체면적보기 해당 아파트 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/6/22 81.39㎡ 12층 14.8억 중개거래
2024/4/20 80.33㎡ 8층 14.0억 중개거래
2024/4/14 81.39㎡ 9층 15.2억 중개거래
2024/3/14 81.39㎡ 11층 14.9억 중개거래
2024/2/19 81.39㎡ 3층 15.5억 중개거래
2023/12/12 81.39㎡ 9층 14.9억 중개거래
2023/9/13 80.33㎡ 10층 14.9억 중개거래
2023/8/11 81.39㎡ 12층 15.0억 중개거래
2023/4/29 80.33㎡ 2층 13.75억 중개거래
2023/2/2 116.13㎡ 5층 16.5억 중개거래
2022/9/16 81.39㎡ 4층 15.5억 중개거래
2022/6/4 81.39㎡ 8층 18.5억 중개거래
2021/10/12 116.13㎡ 5층 23.0억
2021/8/25 81.39㎡ 9층 18.0억
2021/8/21 116.13㎡ 9층 21.5억
2021/7/6 81.39㎡ 2층 16.8억
2021/6/25 81.39㎡ 3층 16.85억
2021/4/15 81.39㎡ 7층 15.25억
2021/2/16 81.39㎡ 4층 15.0억
2021/2/2 81.88㎡ 1층 14.0억
2021/1/14 116.13㎡ 3층 17.5억
2020/12/2 116.13㎡ 11층 17.5억
2020/11/28 116.13㎡ 4층 17.5억
2020/10/21 81.39㎡ 10층 13.8억
2020/9/4 81.39㎡ 8층 13.5억
2020/8/25 116.13㎡ 3층 16.6억
2020/8/25 116.13㎡ 5층 16.8억
2020/8/15 81.39㎡ 4층 13.9억
2020/7/14 81.39㎡ 3층 12.2억
2020/6/27 81.39㎡ 7층 13.0억
2020/6/26 80.33㎡ 11층 12.6억
2020/6/25 80.33㎡ 12층 12.4억
2020/6/24 81.39㎡ 3층 12.7억
2020/6/22 81.88㎡ 1층 12.3억
2020/6/16 81.39㎡ 2층 12.23억
2020/6/13 116.13㎡ 7층 16.35억
2020/6/13 81.39㎡ 5층 12.35억
2020/6/10 80.33㎡ 10층 12.5억
2020/4/2 81.39㎡ 12층 11.5억
2020/1/17 81.39㎡ 7층 12.8억
2020/1/7 116.13㎡ 12층 16.0억
2020/1/3 81.39㎡ 5층 12.75억
2019/12/28 81.39㎡ 7층 12.5억
2019/12/12 81.39㎡ 6층 12.6억
2019/12/11 116.13㎡ 10층 16.5억
2019/12/7 116.13㎡ 3층 16.0억
2019/11/30 80.33㎡ 6층 11.5억
2019/11/24 81.88㎡ 1층 11.5억
2019/11/14 81.39㎡ 2층 11.7억
2019/11/4 116.13㎡ 3층 16.2억
2019/11/1 81.39㎡ 9층 11.9억
2019/10/26 116.13㎡ 2층 15.0억
2019/10/22 116.13㎡ 4층 15.5억
2019/10/15 116.13㎡ 8층 16.0억
2019/10/12 81.39㎡ 8층 11.7억
2019/10/6 80.33㎡ 7층 11.15억
2019/10/3 81.39㎡ 7층 11.2억
2019/9/25 81.39㎡ 6층 11.3억
2019/9/23 81.39㎡ 12층 11.2억
2019/9/10 80.33㎡ 6층 11.27억
2019/8/28 116.13㎡ 2층 15.0억
2019/8/28 80.33㎡ 5층 10.7억
2019/6/27 80.33㎡ 8층 10.8억
2018/8/20 116.13㎡ 4층 14.0억
2018/7/28 116.13㎡ 10층 13.0억
2018/7/24 81.88㎡ 1층 9.5억
2018/6/20 81.39㎡ 7층 9.25억
2018/6/18 116.96㎡ 1층 12.1억
2018/5/29 80.33㎡ 5층 9.1억
2018/5/23 81.39㎡ 3층 9.0억
2018/5/2 80.33㎡ 11층 9.0억
2018/4/14 81.39㎡ 5층 9.1억
2018/2/26 81.39㎡ 12층 9.0억
2018/2/5 116.13㎡ 3층 11.8억
2018/1/24 81.39㎡ 12층 8.9억
2018/1/20 116.13㎡ 12층 12.2억
2018/1/20 80.33㎡ 9층 8.6억
2018/1/20 80.33㎡ 6층 8.5억
2018/1/19 81.39㎡ 12층 8.76억
2018/1/12 80.33㎡ 12층 8.55억
2018/1/9 81.39㎡ 4층 8.7억
2018/1/6 116.13㎡ 9층 11.9억
2017/12/21 81.39㎡ 7층 8.8억
2017/12/20 81.39㎡ 2층 8.5억
2017/12/14 116.13㎡ 10층 11.5억
2017/12/14 81.39㎡ 3층 8.5억
2017/12/12 81.39㎡ 9층 8.5억
2017/12/12 116.13㎡ 10층 11.1억
2017/11/30 81.39㎡ 11층 8.45억
2017/11/21 116.13㎡ 4층 10.0억
2017/11/2 80.33㎡ 5층 8.45억
2017/10/18 116.13㎡ 8층 10.52억
2017/10/18 81.39㎡ 7층 8.636억
2017/9/29 81.39㎡ 12층 8.2억
2017/9/23 81.39㎡ 5층 8.5억
2017/9/18 116.13㎡ 4층 10.6억
2017/9/18 80.33㎡ 10층 8.08억
2017/9/14 116.13㎡ 8층 10.5억
2017/9/12 116.13㎡ 9층 10.6억
2017/9/8 81.39㎡ 12층 8.1억
2017/7/22 80.33㎡ 8층 8.3억
2017/6/17 116.13㎡ 2층 9.92억
2017/6/9 81.39㎡ 3층 7.4억
2017/5/26 81.39㎡ 8층 7.49억
2017/5/9 116.13㎡ 7층 9.47억
2017/4/29 81.39㎡ 3층 7.0억
2017/4/27 81.39㎡ 9층 7.05억
2017/4/27 116.13㎡ 5층 9.5억
2017/4/27 81.39㎡ 10층 7.1억
2017/4/24 116.13㎡ 12층 9.15억
2017/4/19 81.39㎡ 8층 7.07억
2017/3/15 81.39㎡ 4층 7.0억
2017/3/6 81.39㎡ 12층 6.88억
2017/3/1 81.39㎡ 7층 6.7억
2017/2/22 116.96㎡ 1층 8.35억
2017/2/14 81.88㎡ 1층 6.6억
2017/2/11 81.39㎡ 10층 6.8억
2017/2/11 81.88㎡ 1층 6.85억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com