기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,388.40원    코스피 : 2,783.58 (-0.74%)
(updated : 2024-07-02 15:05:03)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

서울특별시 원효로4가 산호(건축년도 : 1977년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)
동수(세대수) 건설사 난방 관리사무소 현관구조 음식물처리방식
총 6동(554세대) 한양건설 지역난방 0232723161 복도식 음식물쓰레기종량제
버스정류장 거리 주변지하철 호선 주변지하철역 지하철 거리 공급면적전체
5분이내 1호선, 5호선, 6호선 용산역, 마포, 효창공원앞 15~20분이내 46㎡, 99㎡, 112㎡, 135㎡, 148㎡
단지내 편의시설
관리사무소, 문고, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소
주변편의시설
관공서(원효로2동사무소) 병원(김종호치과의원) 기타(용산전자상가)
주변 학군
초등학교(원효) 고등학교(성심여고)

전체면적보기 해당 아파트 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/3/31 86.12㎡ 6층 21.6억 중개거래
2023/5/2 103.67㎡ 3층 17.4억 중개거래
2022/5/2 100.56㎡ 2층 15.0억 직거래
2021/9/1 113.77㎡ 11층 25.0억
2021/8/14 40.46㎡ 9층 12.1억
2021/8/9 100.5㎡ 1층 20.0억
2021/7/31 100.56㎡ 9층 22.5억
2021/7/22 100.56㎡ 6층 20.0억
2021/7/17 113.77㎡ 12층 23.0억
2021/7/12 86.12㎡ 10층 18.55억
2021/6/30 40.46㎡ 9층 12.45억
2021/6/25 86.12㎡ 7층 18.0억
2021/6/9 78.06㎡ 12층 16.5억
2021/5/24 78.06㎡ 3층 16.1억
2021/5/5 40.46㎡ 7층 11.0억
2021/4/24 86.12㎡ 9층 17.0억
2021/4/16 100.56㎡ 9층 17.8억
2021/3/27 78.06㎡ 8층 14.8억
2021/3/17 85.95㎡ 5층 16.5억
2021/3/9 40.46㎡ 7층 10.3억
2021/3/8 78.06㎡ 2층 15.2억
2021/2/27 86.12㎡ 6층 16.35억
2021/1/26 78.05㎡ 7층 16.0억
2021/1/23 78.06㎡ 1층 13.8억
2021/1/20 100.56㎡ 5층 17.3억
2021/1/14 100.56㎡ 11층 16.0억
2020/12/29 40.46㎡ 4층 9.7억
2020/12/11 100.56㎡ 9층 15.0억
2020/11/24 103.67㎡ 10층 17.0억
2020/11/23 86.12㎡ 1층 14.8억
2020/11/21 40.46㎡ 6층 10.05억
2020/11/18 100.56㎡ 12층 17.0억
2020/11/13 78.02㎡ 5층 14.95억
2020/10/19 40.46㎡ 9층 9.98억
2020/10/10 78.06㎡ 12층 14.95억
2020/9/18 86.12㎡ 5층 14.95억
2020/9/11 78.02㎡ 8층 14.5억
2020/9/10 103.67㎡ 9층 16.6억
2020/9/3 78.06㎡ 3층 14.1억
2020/9/1 113.77㎡ 1층 16.0억
2020/8/8 78.06㎡ 6층 14.4억
2020/2/22 78.06㎡ 10층 14.05억
2020/2/14 100.5㎡ 6층 14.9억
2020/2/4 103.67㎡ 10층 12.0억
2020/1/30 78.06㎡ 2층 10.3억
2020/1/23 78.06㎡ 11층 13.9억
2020/1/21 40.46㎡ 8층 9.9억
2019/11/8 103.67㎡ 4층 15.0억
2019/10/25 103.67㎡ 10층 14.95억
2019/10/12 103.67㎡ 7층 14.5억
2019/10/9 78.05㎡ 8층 12.8억
2019/10/5 78.06㎡ 1층 11.5억
2019/9/25 78.05㎡ 4층 12.95억
2019/9/11 78.06㎡ 7층 13.0억
2019/8/5 86.12㎡ 12층 11.5억
2019/7/20 86.12㎡ 5층 13.35억
2019/4/29 100.56㎡ 2층 13.2억
2019/1/4 86.12㎡ 2층 12.5억
2018/12/2 40.46㎡ 11층 8.5억
2018/10/1 103.67㎡ 4층 13.5억
2018/9/17 103.67㎡ 9층 14.3억
2018/9/12 86.12㎡ 8층 14.0억
2018/9/5 78.06㎡ 5층 12.2억
2018/8/28 100.56㎡ 3층 13.0억
2018/8/21 86.12㎡ 10층 12.5억
2018/8/8 103.74㎡ 1층 13.0억
2018/5/29 78.06㎡ 4층 10.0억
2018/5/16 103.74㎡ 4층 11.5억
2018/4/5 78.02㎡ 7층 10.9억
2018/3/16 85.95㎡ 9층 10.9억
2018/3/9 78.05㎡ 8층 10.0억
2018/1/30 40.46㎡ 2층 5.5억
2018/1/25 103.67㎡ 11층 9.7억
2017/8/28 100.56㎡ 4층 8.65억
2017/8/11 103.67㎡ 6층 8.92억
2017/8/8 40.46㎡ 5층 5.0억
2017/7/27 78.02㎡ 4층 8.55억
2017/7/25 86.12㎡ 10층 9.0억
2017/7/24 40.46㎡ 2층 5.47억
2017/7/17 100.56㎡ 5층 9.5억
2017/7/16 40.46㎡ 1층 4.7억
2017/7/12 78.06㎡ 2층 8.05억
2017/7/10 78.06㎡ 8층 8.3억
2017/7/10 86.12㎡ 1층 7.5억
2017/6/21 103.67㎡ 12층 9.45억
2017/6/17 86.12㎡ 4층 8.95억
2017/6/8 86.12㎡ 7층 8.7억
2017/5/30 40.46㎡ 5층 4.9억
2017/5/28 40.46㎡ 11층 5.0억
2017/5/27 103.74㎡ 8층 9.2억
2017/5/16 78.02㎡ 5층 7.8억
2017/5/15 86.12㎡ 6층 8.3억
2017/5/14 40.46㎡ 10층 4.5억
2017/5/13 40.46㎡ 11층 4.51억
2017/5/10 103.67㎡ 2층 8.0억
2017/5/4 78.06㎡ 7층 7.5억
2017/4/29 40.46㎡ 1층 4.2억
2017/4/17 78.06㎡ 7층 7.5억
2017/4/7 78.06㎡ 7층 7.25억
2017/3/27 78.06㎡ 6층 7.4억
2017/3/20 78.02㎡ 11층 7.38억
2017/3/16 100.56㎡ 11층 8.7억
2017/3/15 40.46㎡ 8층 4.45억
2017/3/4 78.06㎡ 6층 7.2억
2017/2/28 85.95㎡ 10층 7.96억
2017/2/21 100.56㎡ 11층 8.3억
2017/2/9 100.56㎡ 5층 8.4억
2017/1/26 78.06㎡ 11층 7.3억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com