기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,382.50원    코스피 : 2,862.23 (1.32%)
(updated : 2024-07-07 06:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

경기도 백현동 백현마을7단지(주공)(건축년도 : 2009년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)
동수(세대수) 건설사 난방 관리사무소 현관구조 음식물처리방식
총 7동(464세대) 한국토지주택공사 지역난방 03180160173 계단식 음식물쓰레기종량제
버스정류장 거리 주변지하철 호선 주변지하철역 지하철 거리 공급면적전체
5분이내 신분당선 5~10분이내 97B1㎡, 110F1㎡, 110B㎡, 111G㎡, 111E1㎡
단지내 편의시설
관리사무소, 노인정, 문고, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소
주변편의시설
병원(분당재생병원) 백화점(현대백화점 판교점)
주변 학군
초등학교(신백현초등학교) 중학교(신백현중학교)

전체면적보기 해당 아파트 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/6/22 74.76㎡ 10층 17.0억 중개거래
2024/6/21 84.7㎡ 9층 18.15억 중개거래
2024/6/17 84.7㎡ 19층 17.6억 중개거래
2024/6/13 84.73㎡ 16층 17.9억 중개거래
2024/6/4 84.7㎡ 21층 17.5억 중개거래
2024/6/3 84.73㎡ 10층 17.95억 중개거래
2024/6/1 84.61㎡ 16층 18.15억 중개거래
2024/5/6 74.76㎡ 19층 16.48억 중개거래
2024/4/22 84.73㎡ 2층 16.6억 중개거래
2024/3/25 84.61㎡ 4층 16.68억 중개거래
2024/3/23 84.73㎡ 6층 17.05억 중개거래
2024/3/14 74.76㎡ 21층 15.7억 중개거래
2024/2/7 74.76㎡ 6층 15.4억 중개거래
2024/1/16 74.76㎡ 21층 15.75억 중개거래
2024/1/16 74.76㎡ 20층 15.5억 중개거래
2023/12/27 84.73㎡ 1층 15.55억 중개거래
2023/12/17 84.61㎡ 17층 16.8억 중개거래
2023/9/13 84.73㎡ 12층 17.55억 중개거래
2023/7/26 84.73㎡ 3층 16.0억 중개거래
2023/4/20 84.73㎡ 7층 16.6억 중개거래
2023/4/20 74.76㎡ 15층 15.5억 중개거래
2023/4/20 84.61㎡ 3층 16.0억 중개거래
2023/4/11 74.76㎡ 2층 14.0억 중개거래
2023/4/5 84.7㎡ 3층 15.2억 중개거래
2023/1/10 84.73㎡ 5층 15.5억 중개거래
2023/1/7 84.73㎡ 10층 15.1억 중개거래
2022/5/23 84.73㎡ 9층 19.1억 중개거래
2022/2/10 74.76㎡ 21층 17.5억 중개거래
2022/2/7 74.76㎡ 21층 17.5억 중개거래
2022/2/5 84.7㎡ 21층 18.3억 중개거래
2021/10/31 84.73㎡ 12층 18.3억
2021/5/13 74.76㎡ 14층 16.45억
2021/4/12 84.73㎡ 8층 18.6억
2021/2/6 84.61㎡ 17층 18.5억
2021/2/5 74.76㎡ 16층 16.6억
2020/12/29 84.61㎡ 5층 16.95억
2020/12/25 74.76㎡ 21층 16.2억
2020/12/4 84.73㎡ 12층 17.0억
2020/11/28 84.61㎡ 4층 15.9억
2020/10/17 84.73㎡ 13층 17.15억
2020/7/30 84.61㎡ 17층 16.45억
2020/7/10 74.76㎡ 12층 14.8억
2020/7/2 74.76㎡ 8층 14.45억
2020/7/1 84.73㎡ 2층 15.25억
2020/6/30 84.61㎡ 2층 14.5억
2020/6/28 84.73㎡ 8층 15.2억
2020/6/26 84.61㎡ 7층 14.9억
2020/6/16 84.73㎡ 14층 14.75억
2020/6/15 84.73㎡ 18층 15.8억
2020/6/8 84.7㎡ 14층 14.55억
2020/6/8 84.73㎡ 14층 14.45억
2020/5/29 84.73㎡ 10층 14.25억
2020/3/7 84.61㎡ 8층 14.45억
2019/12/11 84.61㎡ 9층 13.97억
2019/12/7 74.76㎡ 6층 12.9억
2019/12/5 84.73㎡ 3층 13.8억
2019/11/18 84.73㎡ 12층 13.85억
2019/11/16 74.76㎡ 15층 13.0억
2019/10/26 84.7㎡ 2층 12.4억
2019/10/25 84.73㎡ 4층 13.25억
2019/10/23 74.76㎡ 11층 12.75억
2019/10/18 84.73㎡ 5층 13.55억
2019/10/2 84.73㎡ 9층 13.5억
2019/9/16 74.76㎡ 22층 12.5억
2019/9/7 84.73㎡ 11층 13.6억
2019/8/9 84.73㎡ 10층 13.5억
2019/8/8 84.61㎡ 7층 12.9억
2019/8/7 84.61㎡ 8층 13.5억
2019/7/28 84.61㎡ 4층 12.5억
2019/7/13 84.7㎡ 16층 12.45억
2019/6/25 74.76㎡ 15층 12.5억
2019/6/15 84.73㎡ 1층 12.2억
2019/5/25 84.7㎡ 14층 11.9억
2019/5/24 84.7㎡ 15층 12.35억
2019/4/1 84.73㎡ 11층 13.7억
2018/9/7 84.73㎡ 14층 14.5억
2018/8/25 84.61㎡ 11층 12.8억
2018/8/24 84.61㎡ 3층 12.45억
2018/8/23 84.61㎡ 1층 11.3억
2018/8/22 84.7㎡ 20층 12.8억
2018/8/14 84.7㎡ 17층 12.37억
2018/8/9 84.73㎡ 1층 11.1억
2018/8/8 84.61㎡ 13층 12.95억
2018/7/31 84.73㎡ 2층 11.0억
2018/6/11 84.73㎡ 14층 12.5억
2018/4/10 84.61㎡ 8층 12.0억
2018/3/31 84.7㎡ 9층 12.2억
2018/3/27 84.61㎡ 18층 12.0억
2018/3/3 84.73㎡ 3층 12.4억
2018/2/3 84.7㎡ 23층 13.0억
2018/1/17 84.73㎡ 3층 11.65억
2017/12/25 84.73㎡ 1층 9.9억
2017/12/23 74.76㎡ 19층 9.9억
2017/12/17 74.76㎡ 7층 9.7억
2017/12/14 84.61㎡ 4층 11.25억
2017/12/13 84.73㎡ 7층 10.9억
2017/12/8 84.61㎡ 12층 9.8억
2017/12/7 84.7㎡ 11층 9.55억
2017/12/2 84.73㎡ 7층 10.5억
2017/11/28 84.73㎡ 9층 10.3억
2017/11/4 84.7㎡ 9층 9.7억
2017/10/31 84.7㎡ 15층 9.55억
2017/10/24 84.73㎡ 7층 10.4억
2017/9/30 84.73㎡ 9층 10.3억
2017/9/30 84.73㎡ 7층 9.95억
2017/9/28 84.73㎡ 3층 9.0억
2017/9/23 84.73㎡ 10층 10.2억
2017/8/25 84.73㎡ 10층 9.9억
2017/8/25 84.73㎡ 5층 9.7억
2017/8/15 74.76㎡ 20층 9.0억
2017/7/22 84.73㎡ 15층 9.2억
2017/7/22 84.7㎡ 1층 8.0억
2017/7/22 84.61㎡ 4층 9.17억
2017/7/17 84.73㎡ 5층 8.6억
2017/7/15 84.73㎡ 1층 8.45억
2017/7/10 84.7㎡ 23층 9.8억
2017/7/6 74.76㎡ 10층 8.5억
2017/7/1 74.76㎡ 15층 8.6억
2017/6/25 74.76㎡ 19층 8.5억
2017/6/23 84.61㎡ 14층 9.0억
2017/6/17 74.76㎡ 7층 8.5억
2017/6/17 74.76㎡ 3층 8.3억
2017/6/17 74.76㎡ 2층 8.0억
2017/6/12 84.7㎡ 13층 8.65억
2017/6/12 74.76㎡ 22층 8.5억
2017/6/10 84.73㎡ 15층 8.9억
2017/6/9 84.73㎡ 17층 9.0억
2017/6/6 74.76㎡ 6층 8.5억
2017/6/2 84.73㎡ 11층 8.98억
2017/5/29 84.61㎡ 11층 8.85억
2017/5/29 84.73㎡ 18층 9.53억
2017/5/27 84.73㎡ 8층 8.8억
2017/5/27 84.7㎡ 6층 8.5억
2017/5/26 74.76㎡ 21층 8.5억
2017/5/26 84.73㎡ 16층 9.0억
2017/5/25 84.73㎡ 17층 8.78억
2017/5/23 74.76㎡ 14층 8.4억
2017/5/20 84.7㎡ 17층 8.48억
2017/5/17 84.73㎡ 6층 8.75억
2017/5/10 84.73㎡ 12층 8.6억
2017/5/5 84.7㎡ 19층 8.5억
2017/4/20 74.76㎡ 14층 8.25억
2017/4/18 84.73㎡ 2층 8.45억
2017/4/18 84.61㎡ 11층 8.4억
2017/3/31 84.73㎡ 18층 9.0억
2017/2/17 84.7㎡ 7층 8.35억
2017/1/12 84.73㎡ 4층 8.28억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com