기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,382.50원    코스피 : 2,862.23 (1.32%)
(updated : 2024-07-07 07:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

서울특별시 고덕동 배재현대(건축년도 : 1995년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)
동수(세대수) 건설사 난방 관리사무소 현관구조 음식물처리방식
총 4동(448세대) 현대 개별난방 024424262 혼합식 음식물쓰레기종량제
버스정류장 거리 주변지하철 호선 주변지하철역 지하철 거리 공급면적전체
5~10분이내 5호선 고덕역 5분이내 95㎡, 119㎡
단지내 편의시설
관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소
주변편의시설
병원(고명훈한의원) 대형상가(LG하이프라자) 공원(방죽근린공원)
주변 학군
초등학교(묘곡초등학교) 중학교(배재중학교) 고등학교(배재고등학교)

전체면적보기 해당 아파트 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/6/8 59.94㎡ 2층 8.6억 중개거래
2024/6/1 59.94㎡ 11층 8.9억 중개거래
2024/6/1 59.94㎡ 3층 9.05억 중개거래
2024/5/29 59.94㎡ 1층 8.15억 중개거래
2024/5/28 84.9㎡ 6층 11.1억 중개거래
2024/5/24 84.9㎡ 2층 10.3억 중개거래
2024/5/18 84.9㎡ 15층 11.45억 중개거래
2024/5/15 59.94㎡ 14층 9.0억 중개거래
2024/4/9 59.94㎡ 10층 8.9억 중개거래
2024/3/29 59.94㎡ 17층 8.9억 중개거래
2024/3/16 59.94㎡ 9층 8.7억 중개거래
2024/3/13 59.94㎡ 6층 8.7억 중개거래
2024/3/11 84.9㎡ 21층 11.03억 중개거래
2024/3/11 84.9㎡ 21층 11.01억 중개거래
2024/3/5 59.94㎡ 10층 8.15억 중개거래
2024/1/29 59.94㎡ 2층 8.25억 중개거래
거래취소
24.02.29
2024/1/27 59.94㎡ 18층 8.6억 중개거래
2024/1/17 84.9㎡ 19층 11.2억 중개거래
2023/12/12 59.94㎡ 7층 9.0억 중개거래
2023/10/14 59.94㎡ 18층 9.0억 중개거래
2023/10/10 84.9㎡ 17층 11.2억 중개거래
2023/9/27 59.94㎡ 4층 8.8억 중개거래
2023/5/13 84.9㎡ 1층 9.9억 중개거래
2023/4/15 59.94㎡ 2층 7.5억 중개거래
2023/4/14 84.9㎡ 20층 10.5억 중개거래
2023/4/4 84.9㎡ 13층 10.57억 중개거래
2023/3/3 84.9㎡ 6층 10.0억 중개거래
2023/2/11 84.9㎡ 1층 9.15억 중개거래
2023/2/6 59.94㎡ 19층 8.2억 중개거래
2023/2/5 59.94㎡ 2층 7.5억 중개거래
2022/9/5 84.9㎡ 3층 10.5억 중개거래
거래취소
23.12.19
2022/5/19 84.9㎡ 13층 12.5억 중개거래
2022/4/7 84.9㎡ 21층 14.37억 중개거래
2021/11/9 59.94㎡ 4층 11.3억 중개거래
2021/9/9 84.9㎡ 2층 13.25억
2021/9/6 59.94㎡ 4층 11.18억
2021/8/30 59.94㎡ 8층 12.0억
거래취소
21.12.22
2021/8/24 59.94㎡ 1층 10.5억
2021/6/21 84.9㎡ 19층 14.5억
2021/6/17 59.94㎡ 3층 11.0억
2021/6/17 84.9㎡ 10층 13.8억
2021/5/9 59.94㎡ 13층 11.5억
2021/5/1 59.94㎡ 14층 11.6억
2021/3/27 84.9㎡ 16층 14.27억
2021/3/18 59.94㎡ 13층 11.5억
거래취소
21.05.20
2021/2/20 59.94㎡ 1층 10.6억
2021/2/6 84.9㎡ 19층 13.85억
2021/1/30 84.9㎡ 21층 13.2억
2021/1/16 84.9㎡ 10층 13.5억
2021/1/6 59.94㎡ 21층 10.9억
거래취소
21.02.01
2020/12/15 84.9㎡ 14층 12.69억
2020/12/11 59.94㎡ 14층 10.5억
2020/12/5 59.94㎡ 13층 10.7억
2020/10/17 84.9㎡ 13층 12.5억
2020/10/17 59.94㎡ 4층 9.73억
2020/10/10 59.94㎡ 17층 8.9억
2020/9/3 59.94㎡ 21층 9.0억
2020/8/28 84.9㎡ 7층 11.6억
2020/8/24 84.9㎡ 10층 11.3억
2020/8/8 59.94㎡ 17층 8.8억
거래취소
20.09.11
2020/7/24 59.94㎡ 12층 8.99억
2020/7/17 84.9㎡ 14층 10.2억
2020/7/11 59.94㎡ 1층 8.2억
2020/7/9 59.94㎡ 1층 8.5억
2020/7/9 59.94㎡ 1층 8.2억
2020/6/27 84.9㎡ 12층 9.6억
2020/6/20 59.94㎡ 13층 8.15억
2020/6/13 84.9㎡ 13층 9.5억
2020/6/13 84.9㎡ 15층 9.8억
2020/6/13 84.9㎡ 4층 8.9억
2020/6/13 59.94㎡ 6층 8.25억
2020/6/9 59.94㎡ 4층 7.5억
2020/6/9 59.94㎡ 5층 7.6억
2020/5/30 84.9㎡ 6층 9.2억
2020/5/30 59.94㎡ 12층 7.77억
2020/5/25 59.94㎡ 19층 7.8억
2020/5/9 59.94㎡ 16층 7.6억
2020/4/7 59.94㎡ 2층 7.475억
2020/3/19 59.94㎡ 7층 7.5억
2020/3/14 59.94㎡ 22층 7.8억
2020/3/6 59.94㎡ 18층 7.95억
2020/2/22 59.94㎡ 18층 7.8억
2020/2/4 59.94㎡ 5층 7.78억
2020/1/30 59.94㎡ 5층 8.0억
2020/1/21 84.9㎡ 11층 9.45억
2020/1/2 59.94㎡ 20층 7.45억
2019/12/13 59.94㎡ 7층 7.2억
2019/12/8 59.94㎡ 17층 7.5억
2019/12/4 59.94㎡ 3층 7.18억
2019/12/3 84.9㎡ 8층 9.12억
2019/11/30 59.94㎡ 5층 7.0억
2019/11/28 59.94㎡ 1층 6.3억
2019/11/27 84.9㎡ 1층 8.25억
2019/11/26 84.9㎡ 16층 8.8억
2019/11/25 59.94㎡ 13층 7.4억
2019/11/23 59.94㎡ 11층 7.0억
2019/11/22 59.94㎡ 13층 6.48억
2019/11/22 59.94㎡ 10층 6.95억
2019/11/21 59.94㎡ 6층 6.6억
2019/11/20 59.94㎡ 22층 6.48억
2019/11/18 59.94㎡ 13층 6.7억
2019/11/4 59.94㎡ 6층 6.4억
2019/10/30 59.94㎡ 4층 6.35억
2019/10/29 84.9㎡ 11층 8.7억
2019/10/22 59.94㎡ 21층 6.4억
2019/10/18 59.94㎡ 2층 6.0억
2019/10/17 59.94㎡ 17층 6.2억
2019/10/17 59.94㎡ 3층 6.2억
2019/10/14 84.9㎡ 7층 8.5억
2019/10/14 59.94㎡ 6층 6.1억
2019/10/7 59.94㎡ 22층 6.2억
2019/9/26 59.94㎡ 21층 6.0억
2019/9/21 59.94㎡ 4층 6.35억
2019/9/20 59.94㎡ 17층 6.27억
2019/9/19 84.9㎡ 14층 7.42억
2019/9/17 84.9㎡ 3층 7.47억
2019/9/9 59.94㎡ 15층 6.0억
2019/8/19 84.9㎡ 16층 7.8억
2019/8/12 59.94㎡ 3층 6.07억
2019/8/6 59.94㎡ 8층 6.1억
2019/7/23 59.94㎡ 20층 6.25억
2019/7/22 84.9㎡ 2층 7.2억
2019/7/17 84.9㎡ 14층 7.5억
2019/7/6 84.9㎡ 14층 7.55억
2019/7/5 59.94㎡ 14층 5.9억
2019/6/29 59.94㎡ 5층 5.9억
2019/6/24 59.94㎡ 11층 5.8억
2019/6/24 59.94㎡ 21층 5.7억
2019/6/24 59.94㎡ 13층 5.9억
2019/6/22 59.94㎡ 11층 5.77억
2019/5/29 84.9㎡ 21층 7.3억
2019/5/25 59.94㎡ 19층 5.65억
2019/3/9 84.9㎡ 10층 7.6억
2019/3/8 59.94㎡ 8층 5.95억
2018/12/4 59.94㎡ 20층 6.5억
2018/11/26 84.9㎡ 3층 7.7억
2018/10/11 84.9㎡ 4층 7.85억
2018/10/4 84.9㎡ 5층 8.0억
2018/9/14 59.94㎡ 2층 6.37억
2018/9/11 59.94㎡ 11층 6.7억
2018/9/3 84.9㎡ 5층 8.15억
2018/8/25 59.94㎡ 2층 6.5억
2018/8/21 59.94㎡ 6층 6.3억
2018/8/18 84.9㎡ 4층 7.57억
2018/8/9 59.94㎡ 15층 6.5억
2018/8/9 84.9㎡ 6층 7.7억
2018/8/8 84.9㎡ 6층 7.55억
2018/8/8 59.94㎡ 14층 6.49억
2018/8/6 59.94㎡ 18층 6.18억
2018/7/23 59.94㎡ 13층 6.2억
2018/7/16 59.94㎡ 14층 5.9억
2018/7/7 84.9㎡ 11층 7.5억
2018/7/3 59.94㎡ 13층 5.93억
2018/6/16 84.9㎡ 2층 6.9억
2018/6/15 84.9㎡ 6층 7.46억
2018/5/1 84.9㎡ 9층 7.35억
2018/4/13 84.9㎡ 21층 7.1억
2018/3/30 84.9㎡ 5층 7.29억
2018/3/10 84.9㎡ 4층 7.2억
2018/3/10 84.9㎡ 21층 7.0억
2018/3/10 59.94㎡ 21층 5.89억
2018/3/7 84.9㎡ 8층 7.08억
2018/3/5 59.94㎡ 13층 6.05억
2018/2/15 59.94㎡ 9층 5.4억
2018/2/12 84.9㎡ 8층 7.3억
2018/2/10 59.94㎡ 5층 6.0억
2018/2/9 84.9㎡ 2층 7.0억
2018/2/8 59.94㎡ 19층 6.0억
2018/2/3 84.9㎡ 9층 7.15억
2018/2/2 84.9㎡ 6층 6.95억
2018/2/1 84.9㎡ 21층 6.65억
2018/1/31 84.9㎡ 14층 6.53억
2018/1/29 59.94㎡ 4층 5.68억
2018/1/27 84.9㎡ 14층 6.8억
2018/1/25 59.94㎡ 2층 5.7억
2018/1/23 84.9㎡ 7층 7.0억
2018/1/22 59.94㎡ 10층 5.5억
2018/1/17 59.94㎡ 2층 5.4억
2018/1/13 84.9㎡ 9층 6.5억
2018/1/9 84.9㎡ 4층 6.25억
2018/1/9 84.9㎡ 2층 7.0억
2018/1/8 59.94㎡ 17층 5.5억
2018/1/6 59.94㎡ 18층 5.3억
2018/1/6 59.94㎡ 12층 5.2억
2018/1/5 84.9㎡ 10층 6.45억
2017/12/30 84.9㎡ 7층 6.35억
2017/12/26 84.9㎡ 12층 6.35억
2017/12/23 59.94㎡ 13층 5.28억
2017/12/20 59.94㎡ 15층 5.2억
2017/12/16 84.9㎡ 19층 6.4억
2017/12/9 84.9㎡ 21층 6.15억
2017/11/10 59.94㎡ 17층 5.3억
2017/11/4 59.94㎡ 2층 4.85억
2017/11/4 59.94㎡ 18층 5.25억
2017/10/12 84.9㎡ 6층 6.2억
2017/9/30 59.94㎡ 6층 5.15억
2017/9/14 84.9㎡ 11층 6.13억
2017/9/13 59.94㎡ 12층 4.84억
2017/8/26 84.9㎡ 19층 6.25억
2017/7/22 59.94㎡ 18층 5.1억
2017/7/8 59.94㎡ 17층 5.0억
2017/6/22 59.94㎡ 6층 4.8억
2017/6/3 84.9㎡ 12층 6.2억
2017/6/3 84.9㎡ 2층 6.0억
2017/6/2 84.9㎡ 6층 6.1억
2017/6/2 59.94㎡ 2층 4.7억
2017/6/1 59.94㎡ 7층 4.8억
2017/5/30 59.94㎡ 5층 4.5억
2017/5/27 59.94㎡ 1층 4.4억
2017/5/25 84.9㎡ 2층 5.58억
2017/5/22 59.94㎡ 3층 4.4억
2017/5/21 84.9㎡ 7층 6.0억
2017/5/20 84.9㎡ 19층 5.4억
2017/5/20 84.9㎡ 13층 5.65억
2017/5/19 59.94㎡ 3층 4.4억
2017/5/12 84.9㎡ 20층 5.6억
2017/5/10 84.9㎡ 11층 5.6억
2017/5/8 59.94㎡ 22층 4.2억
2017/5/5 59.94㎡ 17층 4.46억
2017/5/2 59.94㎡ 9층 4.4억
2017/4/15 84.9㎡ 7층 5.65억
2017/4/15 59.94㎡ 20층 4.25억
2017/4/15 59.94㎡ 16층 4.35억
2017/3/30 59.94㎡ 17층 4.29억
2017/3/23 59.94㎡ 11층 4.49억
2017/3/18 59.94㎡ 7층 4.27억
2017/3/13 59.94㎡ 14층 4.25억
2017/3/9 84.9㎡ 8층 5.1억
2017/2/22 59.94㎡ 11층 4.29억
2017/2/11 59.94㎡ 21층 4.2억
2017/1/10 59.94㎡ 2층 4.05억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com