기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,382.50원    코스피 : 2,862.23 (1.32%)
(updated : 2024-07-07 07:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

경기도 하중동 대우4(건축년도 : 2002년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)
동수(세대수) 건설사 난방 관리사무소 현관구조 음식물처리방식
총 2동(256세대) (주)대우건설 개별난방 0314048051 계단식 차량수거방식
버스정류장 거리 주변지하철 호선 주변지하철역 지하철 거리 공급면적전체
5분이내 서해선 10~15분이내 90㎡, 106B㎡, 107A㎡
단지내 편의시설
관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소
주변편의시설
관공서() 병원(한빛치과) 공원()
주변 학군
초등학교(하중초등학교) 중학교(연성 중학교 (하상동 위치)) 고등학교()

전체면적보기 해당 아파트 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/4/1 84.3188㎡ 15층 4.03억 중개거래
2023/7/29 84.3188㎡ 19층 3.7억 중개거래
2023/7/17 84.3188㎡ 14층 3.2억 중개거래
2023/6/17 84.3188㎡ 2층 3.17억 중개거래
2023/4/29 84.3188㎡ 9층 3.2억 중개거래
2023/3/17 84.3188㎡ 14층 3.2억 중개거래
2023/2/23 84.3188㎡ 11층 3.2억 중개거래
2022/4/26 70.5746㎡ 6층 4.0억 중개거래
2022/1/17 70.5746㎡ 14층 4.3억 중개거래
2021/10/18 84.3188㎡ 7층 5.0억
2021/10/16 70.5746㎡ 2층 4.3억
2021/10/2 84.4777㎡ 11층 5.0억
2021/9/19 84.3188㎡ 3층 4.43억
2021/8/8 84.3188㎡ 11층 4.48억
2021/7/22 84.3188㎡ 8층 4.54억
2021/6/26 84.4777㎡ 1층 4.2억
2021/6/18 70.5746㎡ 14층 3.8억
2021/4/20 70.5746㎡ 9층 3.45억
2021/3/16 70.5746㎡ 7층 3.0억
2021/3/2 70.5746㎡ 1층 2.49억
2021/2/3 84.4777㎡ 2층 3.15억
2021/2/2 84.4777㎡ 11층 3.05억
2021/1/24 84.4777㎡ 16층 3.2억
2021/1/19 84.3188㎡ 19층 2.5억
2021/1/16 84.3188㎡ 2층 2.85억
2021/1/16 70.5746㎡ 12층 2.75억
2020/11/23 84.4777㎡ 17층 2.9억
2020/10/24 84.3188㎡ 10층 2.68억
2020/10/17 84.4777㎡ 20층 2.61억
2020/7/10 70.5746㎡ 1층 2.1억
2020/7/6 84.3188㎡ 19층 2.6억
2020/7/4 84.3188㎡ 4층 2.41억
2020/6/22 84.3188㎡ 8층 2.4억
2020/6/20 84.4777㎡ 3층 2.33억
2020/6/20 84.3188㎡ 19층 2.37억
2020/6/13 84.4777㎡ 8층 2.4억
2020/6/10 70.5746㎡ 7층 2.27억
2020/6/3 70.5746㎡ 1층 2.0억
2020/6/2 84.3188㎡ 12층 2.4억
2020/5/5 84.3188㎡ 16층 2.35억
2020/5/4 70.5746㎡ 12층 2.05억
2020/5/1 70.5746㎡ 10층 2.05억
2020/4/11 70.5746㎡ 12층 2.0억
2020/4/5 84.3188㎡ 15층 2.37억
2020/3/3 84.4777㎡ 9층 2.3억
2020/2/28 84.4777㎡ 17층 2.48억
2020/2/18 84.4777㎡ 9층 2.5억
2019/12/2 84.3188㎡ 19층 2.3억
2019/8/15 84.4777㎡ 2층 2.26억
2019/8/7 70.5746㎡ 8층 2.05억
2019/3/23 70.5746㎡ 4층 2.24억
2018/11/21 84.3188㎡ 1층 2.3억
2018/10/26 70.5746㎡ 12층 2.2억
2018/10/25 84.4777㎡ 4층 2.7억
2018/9/22 84.3188㎡ 4층 2.4억
2018/9/7 70.5746㎡ 15층 2.4억
2018/5/30 70.5746㎡ 15층 2.26억
2018/5/19 84.3188㎡ 3층 2.4억
2018/4/30 84.4777㎡ 7층 2.68억
2018/2/10 84.3188㎡ 19층 2.55억
2018/1/27 84.3188㎡ 18층 2.6억
2018/1/21 84.4777㎡ 1층 2.47억
2018/1/15 84.4777㎡ 13층 2.7억
2017/9/12 70.5746㎡ 2층 2.375억
2017/8/21 84.3188㎡ 11층 2.6억
2017/7/11 84.3188㎡ 13층 2.61억
2017/6/21 84.3188㎡ 7층 2.6억
2017/4/8 70.5746㎡ 14층 2.49억
2017/2/3 84.3188㎡ 6층 2.62억
2017/1/16 84.4777㎡ 7층 2.66억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com