기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,382.50원    코스피 : 2,862.23 (1.32%)
(updated : 2024-07-07 08:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

서울특별시 미아동 경남아너스빌(1356-0)(건축년도 : 2003년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)
동수(세대수) 건설사 난방 관리사무소 현관구조 음식물처리방식
총 11동(860세대) 미아아파트재건축조합 개별난방 029837447 혼합식 음식물쓰레기종량제
버스정류장 거리 주변지하철 호선 주변지하철역 지하철 거리 공급면적전체
5분이내 4호선 미아삼거리 20분초과 87㎡, 109㎡, 142㎡
단지내 편의시설
관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소
주변편의시설
관공서(미아4동사무소) 병원(예치과) 백화점(롯데백화점)
주변 학군
중학교(창문여중) 고등학교(창문여고)

전체면적보기 해당 아파트 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/6/1 59.964㎡ 7층 6.4억 중개거래
2024/5/16 59.964㎡ 17층 6.12억 중개거래
2024/5/13 84.873㎡ 2층 6.7억 중개거래
2024/5/11 84.873㎡ 7층 7.2억 중개거래
2024/4/27 84.873㎡ 8층 6.95억 중개거래
2024/4/17 84.873㎡ 13층 6.9억 중개거래
2024/4/17 114.922㎡ 1층 8.0억 중개거래
2024/4/2 84.873㎡ 9층 7.5억 중개거래
2024/3/15 59.964㎡ 5층 5.87억 중개거래
2024/3/9 59.964㎡ 15층 5.99억 중개거래
2024/3/2 59.964㎡ 13층 5.9억 중개거래
2024/2/28 84.873㎡ 3층 6.3억 중개거래
2024/2/22 59.964㎡ 9층 6.05억 중개거래
2024/2/8 84.873㎡ 5층 6.97억 중개거래
2024/1/15 84.873㎡ 19층 7.3억 중개거래
2024/1/12 59.964㎡ 14층 6.0억 중개거래
2024/1/11 59.964㎡ 8층 5.82억 중개거래
2023/11/18 59.964㎡ 15층 6.0억 중개거래
2023/11/16 59.964㎡ 9층 5.95억 중개거래
2023/11/4 59.964㎡ 8층 6.0억 중개거래
2023/9/16 114.922㎡ 9층 8.0억 중개거래
2023/8/30 84.873㎡ 19층 7.3억 중개거래
2023/6/24 59.964㎡ 13층 6.0억 중개거래
2023/5/23 84.873㎡ 19층 7.0억 직거래
2023/5/22 59.964㎡ 3층 5.69억 중개거래
2023/5/13 59.964㎡ 1층 5.5억 중개거래
2023/3/11 59.964㎡ 4층 5.4억 중개거래
2023/3/1 59.964㎡ 12층 6.5억 직거래
2023/2/24 114.922㎡ 10층 8.1억 중개거래
2023/2/15 59.964㎡ 10층 5.9억 중개거래
2023/2/14 59.964㎡ 10층 5.95억 중개거래
거래취소
23.02.15
2023/2/9 59.964㎡ 11층 5.0억 중개거래
2023/1/17 84.873㎡ 1층 7.0억 중개거래
2022/5/14 84.873㎡ 8층 9.0억 중개거래
2022/5/14 84.873㎡ 8층 8.5억 중개거래
2022/3/5 59.964㎡ 5층 7.7억 중개거래
2022/1/30 114.922㎡ 12층 8.9억 직거래
2021/10/7 114.922㎡ 1층 9.6억
2021/8/22 84.873㎡ 14층 9.44억
2021/7/2 114.922㎡ 17층 9.25억
2021/7/1 84.873㎡ 19층 8.0억
2021/6/11 114.922㎡ 14층 9.4억
2021/5/14 59.964㎡ 6층 7.3억
2021/4/7 84.873㎡ 15층 8.5억
2021/3/6 84.873㎡ 1층 7.3억
2021/2/9 84.873㎡ 2층 8.1억
2021/2/9 59.964㎡ 1층 6.3억
2021/1/28 114.922㎡ 12층 8.5억
거래취소
21.02.25
2021/1/19 84.873㎡ 22층 8.0억
2020/12/15 84.873㎡ 11층 5.46억
2020/11/26 59.964㎡ 10층 6.8억
2020/11/20 59.964㎡ 2층 6.09억
2020/11/14 84.873㎡ 19층 7.79억
2020/10/13 84.873㎡ 19층 7.6억
2020/10/10 114.922㎡ 18층 8.95억
2020/9/26 59.964㎡ 12층 6.25억
2020/8/20 59.964㎡ 7층 6.45억
2020/7/24 84.873㎡ 13층 7.3억
2020/7/19 84.873㎡ 22층 7.3억
2020/7/18 84.873㎡ 18층 7.6억
2020/7/18 59.964㎡ 4층 6.3억
거래취소
20.09.07
2020/7/13 84.873㎡ 10층 7.5억
2020/7/9 59.964㎡ 15층 6.2억
2020/7/9 84.873㎡ 1층 6.45억
2020/6/28 59.964㎡ 10층 6.0억
2020/6/22 84.873㎡ 8층 6.9억
2020/6/20 59.964㎡ 3층 5.6억
2020/6/18 59.964㎡ 17층 5.85억
2020/6/16 59.964㎡ 15층 5.7억
2020/6/16 59.964㎡ 5층 5.75억
2020/6/15 59.964㎡ 10층 6.0억
거래취소
20.07.27
2020/6/15 59.964㎡ 1층 5.55억
2020/6/15 59.964㎡ 17층 5.8억
2020/6/13 84.873㎡ 2층 6.48억
2020/6/12 84.873㎡ 20층 6.8억
2020/6/12 84.873㎡ 19층 7.0억
2020/6/12 114.922㎡ 10층 7.4억
2020/6/11 84.873㎡ 11층 6.8억
2020/6/9 84.873㎡ 8층 6.65억
거래취소
20.07.07
2020/5/27 84.873㎡ 17층 6.8억
2020/5/20 84.873㎡ 14층 6.6억
2020/3/23 59.964㎡ 12층 5.68억
2020/3/2 59.964㎡ 1층 4.99억
2020/2/29 59.964㎡ 12층 5.5억
2020/2/29 84.873㎡ 12층 6.5억
2020/2/22 84.873㎡ 13층 6.5억
2020/2/15 84.873㎡ 16층 6.5억
2020/2/11 114.922㎡ 16층 7.25억
2020/2/8 59.964㎡ 8층 5.4억
2020/2/8 59.964㎡ 3층 5.05억
2020/2/7 84.873㎡ 14층 6.5억
2020/2/5 59.964㎡ 14층 5.0억
2020/2/3 59.964㎡ 3층 5.0억
2020/1/21 59.964㎡ 12층 5.2억
2020/1/18 84.873㎡ 21층 6.25억
2020/1/15 59.964㎡ 4층 5.1억
2020/1/15 114.922㎡ 10층 6.98억
2020/1/13 84.873㎡ 22층 6.0억
2020/1/9 114.922㎡ 7층 6.38억
2020/1/9 114.922㎡ 1층 6.0억
2020/1/9 59.964㎡ 9층 5.0억
2020/1/4 84.873㎡ 2층 5.8억
2020/1/1 59.964㎡ 10층 5.0억
2019/12/13 59.964㎡ 8층 4.8억
2019/12/12 114.922㎡ 9층 6.78억
2019/12/8 84.873㎡ 10층 5.8억
2019/12/7 84.873㎡ 19층 5.95억
2019/12/5 84.873㎡ 15층 6.0억
2019/12/4 114.922㎡ 5층 6.63억
2019/12/4 84.873㎡ 12층 5.8억
2019/12/3 114.922㎡ 14층 6.4억
2019/12/2 114.922㎡ 10층 6.5억
2019/11/29 84.873㎡ 17층 5.78억
2019/11/25 84.873㎡ 3층 5.35억
2019/11/18 59.964㎡ 20층 4.8억
2019/11/2 114.922㎡ 1층 6.0억
2019/10/28 84.873㎡ 22층 5.75억
2019/10/26 84.873㎡ 16층 5.72억
2019/10/24 84.873㎡ 20층 5.8억
2019/10/23 59.964㎡ 12층 4.8억
2019/10/19 84.873㎡ 4층 5.7억
2019/10/17 59.964㎡ 15층 4.78억
2019/10/5 114.922㎡ 3층 6.1억
2019/9/7 59.964㎡ 14층 4.7억
2019/9/4 59.964㎡ 9층 4.48억
2019/7/18 84.873㎡ 7층 5.8억
2019/7/17 84.873㎡ 20층 5.87억
2019/7/3 59.964㎡ 5층 4.75억
2019/6/28 114.922㎡ 7층 6.3억
2019/5/8 114.922㎡ 4층 6.11억
2019/1/23 84.873㎡ 18층 5.9억
2018/10/17 59.964㎡ 10층 5.18억
2018/10/12 59.964㎡ 18층 5.17억
2018/10/6 114.922㎡ 2층 6.0억
2018/9/15 84.873㎡ 5층 5.7억
2018/9/14 114.922㎡ 13층 6.38억
2018/9/13 114.922㎡ 15층 6.4억
2018/9/12 114.922㎡ 13층 6.0억
2018/9/5 114.922㎡ 4층 6.0억
2018/9/3 84.873㎡ 6층 5.35억
2018/8/30 59.964㎡ 1층 3.95억
2018/8/27 59.964㎡ 12층 4.2억
2018/8/27 59.964㎡ 4층 4.0억
2018/8/18 84.873㎡ 1층 4.65억
2018/8/15 114.922㎡ 1층 5.0억
2018/8/1 59.964㎡ 14층 4.12억
2018/7/31 114.922㎡ 19층 5.2억
2018/7/27 84.873㎡ 10층 5.0억
2018/7/26 114.922㎡ 16층 5.25억
2018/7/25 114.922㎡ 3층 5.2억
2018/7/18 114.922㎡ 14층 5.3억
2018/7/17 84.873㎡ 22층 4.95억
2018/7/17 84.873㎡ 2층 4.36억
2018/7/12 114.922㎡ 2층 4.6억
2018/7/4 84.873㎡ 22층 4.87억
2018/7/4 114.922㎡ 12층 5.23억
2018/7/3 114.922㎡ 9층 5.32억
2018/6/28 59.964㎡ 18층 4.02억
2018/6/18 84.873㎡ 2층 4.5억
2018/5/28 84.873㎡ 15층 4.8억
2018/5/26 59.964㎡ 2층 3.65억
2018/5/24 84.873㎡ 14층 4.8억
2018/5/16 59.964㎡ 16층 3.93억
2018/4/30 114.922㎡ 2층 5.18억
2018/4/26 114.922㎡ 10층 5.28억
2018/4/7 84.873㎡ 8층 4.68억
2018/3/20 84.873㎡ 22층 4.35억
2018/3/17 114.922㎡ 7층 5.29억
2018/3/17 84.873㎡ 18층 4.65억
2018/3/17 59.964㎡ 10층 3.86억
2018/3/16 84.873㎡ 16층 4.59억
2018/3/10 59.964㎡ 11층 3.9억
2018/3/5 84.873㎡ 1층 4.1억
2018/3/2 84.873㎡ 16층 4.45억
2018/3/1 114.922㎡ 11층 5.28억
2018/2/24 59.964㎡ 19층 3.8억
2018/2/22 84.873㎡ 20층 4.45억
2018/2/14 59.964㎡ 4층 3.75억
2018/2/10 59.964㎡ 1층 3.35억
2018/2/9 84.873㎡ 12층 4.3억
2018/2/9 84.873㎡ 13층 4.35억
2018/2/8 84.873㎡ 13층 4.37억
2018/1/29 84.873㎡ 9층 4.15억
2018/1/29 84.873㎡ 5층 4.4억
2018/1/23 84.873㎡ 20층 4.325억
2018/1/20 84.873㎡ 8층 4.38억
2017/12/29 84.873㎡ 16층 4.4억
2017/12/18 84.873㎡ 5층 4.15억
2017/12/16 114.922㎡ 13층 4.95억
2017/12/9 84.873㎡ 20층 4.45억
2017/12/6 84.873㎡ 7층 4.35억
2017/12/1 84.873㎡ 14층 4.4억
2017/11/14 84.873㎡ 5층 4.36억
2017/11/13 59.964㎡ 6층 3.8억
2017/11/8 114.922㎡ 18층 4.6억
2017/11/4 84.873㎡ 12층 4.3억
2017/11/1 114.922㎡ 15층 4.575억
2017/10/29 59.964㎡ 17층 3.66억
2017/10/21 59.964㎡ 5층 3.53억
2017/10/20 59.964㎡ 7층 3.49억
2017/7/26 84.873㎡ 6층 4.34억
2017/7/24 59.964㎡ 9층 3.5억
2017/7/20 84.873㎡ 22층 4.35억
2017/7/19 84.873㎡ 6층 4.25억
2017/7/15 114.922㎡ 13층 5.1억
2017/7/15 59.964㎡ 10층 3.52억
2017/7/12 114.922㎡ 15층 4.7억
2017/7/12 84.873㎡ 17층 4.0억
2017/7/12 114.922㎡ 10층 4.65억
2017/7/8 84.873㎡ 3층 4.14억
2017/7/7 114.922㎡ 15층 4.95억
2017/7/4 114.922㎡ 18층 5.0억
2017/6/27 84.873㎡ 5층 4.22억
2017/6/22 114.922㎡ 20층 4.9억
2017/6/20 84.873㎡ 18층 4.28억
2017/6/16 84.873㎡ 5층 4.2억
2017/6/16 84.873㎡ 17층 4.04억
2017/6/15 59.964㎡ 8층 3.4억
2017/6/15 59.964㎡ 17층 3.47억
2017/6/13 59.964㎡ 4층 3.35억
2017/6/13 84.873㎡ 19층 4.17억
2017/6/10 84.873㎡ 22층 4.1억
2017/6/8 84.873㎡ 18층 4.2억
2017/6/6 114.922㎡ 19층 4.6억
2017/6/1 84.873㎡ 9층 4.15억
2017/5/30 114.922㎡ 19층 4.3억
2017/5/27 59.964㎡ 5층 3.37억
2017/5/24 84.873㎡ 14층 4.2억
2017/5/20 84.873㎡ 8층 4.27억
2017/5/13 84.873㎡ 13층 4.19억
2017/5/13 84.873㎡ 1층 3.85억
2017/5/11 84.873㎡ 5층 4.0억
2017/5/9 59.964㎡ 8층 3.53억
2017/5/9 84.873㎡ 14층 4.15억
2017/5/9 114.922㎡ 1층 4.55억
2017/5/4 84.873㎡ 8층 3.99억
2017/4/20 59.964㎡ 15층 3.3억
2017/4/19 84.873㎡ 9층 4.13억
2017/4/14 59.964㎡ 6층 3.4억
2017/4/14 59.964㎡ 13층 3.44억
2017/4/4 114.922㎡ 17층 4.5억
2017/3/28 114.922㎡ 9층 4.8억
2017/3/24 84.873㎡ 1층 3.95억
2017/3/21 84.873㎡ 2층 3.98억
2017/3/18 114.922㎡ 18층 4.55억
2017/3/10 84.873㎡ 21층 3.98억
2017/3/2 114.922㎡ 18층 4.85억
2017/2/28 84.873㎡ 10층 4.14억
2017/2/25 59.964㎡ 15층 3.45억
2017/2/20 59.964㎡ 7층 3.35억
2017/2/10 114.922㎡ 11층 4.695억
2017/1/10 114.922㎡ 4층 4.4억
2017/1/9 84.873㎡ 16층 4.15억
2017/1/7 59.964㎡ 13층 3.48억
2017/1/3 84.873㎡ 3층 3.9억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com