기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,389.20원    코스피 : 2,779.40 (-0.89%)
(updated : 2024-07-02 14:05:03)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

서울특별시 성수동1가 갤러리아포레(건축년도 : 2011년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)
동수(세대수) 건설사 난방 관리사무소 현관구조 음식물처리방식
총 2동(230세대) (주)한화건설 개별난방 024665509 계단식 거점장비수거방식
버스정류장 거리 주변지하철 호선 주변지하철역 지하철 거리 공급면적전체
5~10분이내 2호선, 신분당선 뚝섬역 8번출구/ 서울숲역 4번출구 5분이내 231A㎡, 232A㎡, 232B㎡, 232C㎡, 232D㎡, 232E㎡, 233B㎡, 233C㎡, 266D㎡, 266A㎡, 266B㎡, 266C㎡, 297A㎡, 297B㎡, 297C㎡, 297D㎡, 297F㎡, 297G㎡, 298B㎡, 298A㎡, 329C㎡, 329A㎡, 329B㎡, 332㎡, 369A㎡, 371㎡, 371B㎡, 375㎡
단지내 편의시설
관리사무소, 주민공동시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소
주변편의시설
병원(한양대병원) 공원(서울숲근처)
주변 학군

전체면적보기 해당 아파트 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2023/11/2 218.05㎡ 10층 88.0억 중개거래
거래취소
24.01.04
2023/8/22 241.93㎡ 27층 100.0억 중개거래
거래취소
23.11.15
2023/8/11 217.86㎡ 36층 90.0억 중개거래
2022/6/3 217.86㎡ 42층 88.0억 중개거래
2022/4/28 241.93㎡ 24층 78.5억 중개거래
2021/11/8 195.2㎡ 15층 55.0억 중개거래
거래취소
22.01.06
2021/9/29 241.93㎡ 26층 84.5억
2021/7/9 168.37㎡ 43층 50.0억
2021/6/23 241.63㎡ 8층 65.0억
거래취소
21.07.15
2021/5/21 170.98㎡ 21층 32.1억
2021/5/15 170.98㎡ 27층 41.0억
2021/3/17 195.2㎡ 29층 44.5억
2021/3/8 241.93㎡ 31층 59.5억
거래취소
21.04.12
2021/2/23 218.15㎡ 7층 43.8억
2021/2/3 218.15㎡ 10층 43.8억
2020/12/3 167.39㎡ 8층 37.0억
2020/11/10 168.37㎡ 19층 42.4억
2020/11/3 168.37㎡ 24층 42.5억
거래취소
20.12.08
2020/10/23 241.93㎡ 32층 53.7억
2020/10/22 168.37㎡ 26층 42.0억
2020/9/22 169.09㎡ 6층 33.0억
2020/9/14 170.88㎡ 10층 33.0억
2020/8/14 195.2㎡ 30층 38.0억
2020/8/1 195.2㎡ 13층 36.9억
2020/7/29 170.98㎡ 16층 32.4억
2020/7/29 271.38㎡ 44층 67.0억
거래취소
20.12.28
2020/7/3 217.66㎡ 9층 41.3억
2020/6/19 218.58㎡ 28층 43.0억
2020/6/18 218.58㎡ 24층 48.0억
2020/6/18 195.2㎡ 28층 36.5억
2020/6/16 170.98㎡ 21층 31.0억
2020/6/12 170.39㎡ 11층 31.3억
2020/6/11 195.2㎡ 33층 37.5억
2020/5/21 170.98㎡ 32층 31.9억
2020/5/12 170.98㎡ 35층 31.6억
2020/3/23 195.2㎡ 37층 37.0억
2020/3/11 217.86㎡ 36층 46.1538억
2020/3/5 168.37㎡ 18층 40.0억
거래취소
20.04.28
2020/3/3 170.98㎡ 31층 33.0억
2020/2/12 217.86㎡ 44층 45.9억
2020/1/29 218.58㎡ 27층 44.7억
2019/11/27 217.52㎡ 11층 41.0억
2019/11/25 218.58㎡ 41층 45.3억
2019/11/16 170.98㎡ 44층 33.0억
2019/11/8 167.9㎡ 7층 34.0억
2019/11/2 171.09㎡ 9층 33.0억
2019/10/22 170.98㎡ 33층 32.8억
2019/10/16 217.86㎡ 43층 47.7억
2019/9/20 170.98㎡ 29층 31.9억
2019/8/18 195.2㎡ 23층 34.5억
2019/7/29 168.37㎡ 22층 35.5억
2019/5/13 241.93㎡ 25층 50.0억
2019/4/26 241.93㎡ 33층 50.0억
2019/4/18 241.93㎡ 34층 50.0억
2019/2/25 195.2㎡ 13층 31.9억
2019/1/24 241.93㎡ 31층 57.0억
2019/1/18 195.2㎡ 35층 33.5억
2019/1/16 241.63㎡ 11층 48.0억
2018/12/18 217.86㎡ 31층 47.0억
2018/12/18 217.86㎡ 33층 43.0억
2018/11/14 170.98㎡ 15층 27.7억
2018/11/13 217.44㎡ 6층 38.5억
2018/10/17 168.37㎡ 40층 35.5억
2018/10/15 170.98㎡ 31층 32.0억
2018/9/27 170.98㎡ 43층 30.0억
2018/8/7 217.43㎡ 8층 39.5억
2018/7/26 167.9㎡ 10층 32.0억
2018/6/28 217.86㎡ 42층 45.0억
2018/5/18 168.37㎡ 27층 35.5억
2018/4/6 217.86㎡ 42층 45.0억
2018/3/20 170.98㎡ 41층 32.0억
2018/2/13 195.2㎡ 33층 34.0억
2018/2/8 217.86㎡ 36층 48.0억
2018/1/25 168.37㎡ 13층 32.0억
2018/1/22 244.57㎡ 10층 43.7억
2018/1/6 170.98㎡ 40층 30.0억
2017/12/20 217.86㎡ 28층 42.5억
2017/8/21 217.86㎡ 40층 45.0억
2017/6/27 241.93㎡ 42층 52.0억
2017/5/30 168.37㎡ 32층 35.0억
2017/5/17 218.58㎡ 13층 42.0억
2017/4/14 241.93㎡ 43층 53.0억
2017/2/21 218.58㎡ 33층 43.0억
2017/1/31 217.86㎡ 34층 42.3억
2017/1/9 170.98㎡ 25층 38.0억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com