기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,388.40원    코스피 : 2,783.58 (-0.74%)
(updated : 2024-07-02 15:05:03)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

서울특별시 잠실동 갤러리아팰리스(건축년도 : 2005년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)
동수(세대수) 건설사 난방 관리사무소 현관구조 음식물처리방식
총 3동(741세대) 삼성물산,한화건설 지역난방 0221454900 혼합식 차량수거방식
버스정류장 거리 주변지하철 호선 주변지하철역 지하철 거리 공급면적전체
10~15분이내 2호선, 8호선 잠실 5분이내 107A㎡, 156A㎡, 157C㎡, 174B㎡, 176A㎡, 190A㎡, 190AT㎡, 191B2㎡, 192A㎡, 193C㎡, 193B1㎡, 194A㎡, 206A㎡, 208C㎡, 209B㎡, 224C1㎡, 224C2㎡, 224C2T㎡, 269B㎡, 269BT㎡, 310A2㎡, 310A2T㎡, 311A1㎡, 311A1T㎡, 311C㎡
단지내 편의시설
관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소
주변편의시설
관공서(송파강동등기소) 병원(잠실병원) 백화점(롯데백화점) 대형상가(롯데마트) 공원(석촌호수)
주변 학군
초등학교(잠전초등) 중학교(잠신중학) 고등학교(영동여고)

전체면적보기 해당 아파트 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/6/4 84.445㎡ 20층 17.5억 중개거래
2024/1/26 244.731㎡ 45층 53.0억 중개거래
2024/1/26 176.034㎡ 15층 32.0억 중개거래
2024/1/23 151.999㎡ 38층 29.5억 중개거래
2023/11/30 163.935㎡ 37층 34.4억 중개거래
거래취소
23.12.06
2023/11/3 123.291㎡ 16층 24.0억 중개거래
2023/8/14 152.843㎡ 39층 29.0억 중개거래
2023/6/15 163.935㎡ 7층 27.0억 중개거래
2023/4/24 151.633㎡ 34층 28.0억 중개거래
2023/2/16 164.3㎡ 24층 34.0억 중개거래
2021/8/25 176.034㎡ 7층 32.8억
2021/8/6 162.419㎡ 42층 33.3억
2021/7/23 123.291㎡ 10층 24.4억
2021/7/8 176.034㎡ 41층 33.4억
2021/6/25 123.291㎡ 36층 25.8억
2021/5/25 84.445㎡ 33층 16.65억
2021/5/25 138.561㎡ 23층 20.9억
2021/3/25 150.689㎡ 46층 21.0억
2021/2/24 151.633㎡ 30층 26.4억
2021/2/8 123.291㎡ 38층 20.5억
2021/1/25 163.935㎡ 6층 23.1억
2021/1/13 137.036㎡ 20층 21.5억
2020/12/30 84.445㎡ 34층 16.8억
2020/12/17 138.561㎡ 35층 20.9억
2020/12/3 176.034㎡ 14층 25.3억
2020/11/25 151.999㎡ 15층 21.3억
2020/10/30 151.999㎡ 39층 23.3억
2020/10/23 122.989㎡ 23층 20.5억
2020/10/22 122.989㎡ 32층 20.0억
2020/9/23 162.419㎡ 28층 25.2억
2020/9/22 176.171㎡ 45층 29.0억
2020/7/15 151.189㎡ 19층 18.8억
2020/7/13 152.843㎡ 45층 20.0억
2020/7/8 123.291㎡ 14층 17.8억
2020/6/22 123.291㎡ 46층 19.9억
2020/6/22 151.999㎡ 28층 20.0억
2020/6/19 151.633㎡ 36층 17.2억
2020/6/18 84.445㎡ 16층 14.9억
2020/6/16 123.291㎡ 11층 16.8억
2020/6/15 137.036㎡ 23층 18.75억
2020/6/13 151.999㎡ 2층 17.6억
2020/3/23 123.291㎡ 18층 18.35억
2020/2/10 152.843㎡ 41층 18.0억
2019/12/16 176.034㎡ 2층 21.1억
2019/12/14 152.843㎡ 38층 18.35억
2019/12/11 176.034㎡ 19층 21.85억
2019/12/6 176.034㎡ 8층 20.45억
2019/12/5 163.935㎡ 33층 21.3억
2019/12/3 151.999㎡ 19층 18.9억
2019/11/29 176.034㎡ 20층 20.8억
2019/11/22 163.935㎡ 21층 20.7억
2019/11/6 151.189㎡ 20층 18.3억
2019/10/30 84.445㎡ 20층 13.5억
2019/10/24 137.036㎡ 30층 18.4억
2019/10/14 151.633㎡ 22층 17.35억
2019/10/9 176.034㎡ 21층 21.0억
2019/10/7 176.034㎡ 15층 19.0억
2019/10/7 162.419㎡ 42층 23.5억
2019/9/28 84.445㎡ 17층 14.0억
2019/9/20 163.935㎡ 41층 21.7억
2019/9/5 137.036㎡ 38층 17.8억
2019/7/25 122.989㎡ 35층 17.1억
2019/7/24 151.999㎡ 29층 17.4억
2019/7/23 151.189㎡ 23층 16.4억
2019/7/9 151.633㎡ 19층 16.75억
2019/7/3 151.999㎡ 37층 17.7억
2019/5/23 176.034㎡ 7층 18.2억
2019/4/8 151.189㎡ 36층 16.6억
2019/4/6 164.3㎡ 18층 18.15억
2019/4/5 176.034㎡ 4층 19.3억
2019/4/4 151.189㎡ 36층 16.8억
2019/3/26 176.034㎡ 34층 21.3억
2019/3/20 84.445㎡ 22층 11.5억
2019/2/28 150.689㎡ 22층 16.55억
2019/1/25 123.291㎡ 10층 15.0억
2019/1/16 122.989㎡ 32층 16.0억
2019/1/15 151.999㎡ 8층 16.0억
2019/1/2 151.999㎡ 27층 16.2억
2018/11/12 151.189㎡ 35층 16.7억
2018/9/1 151.633㎡ 46층 19.65억
2018/9/1 123.291㎡ 39층 17.0억
2018/8/25 150.689㎡ 23층 16.7억
2018/8/25 123.291㎡ 14층 15.4억
2018/8/22 150.689㎡ 34층 16.75억
2018/8/17 244.731㎡ 43층 38.7억
2018/7/30 151.633㎡ 25층 16.7억
2018/7/24 84.445㎡ 20층 10.6억
2018/7/10 176.171㎡ 45층 23.7억
2018/6/27 84.445㎡ 30층 10.85억
2018/6/25 84.445㎡ 35층 8.98억
2018/6/15 84.445㎡ 24층 10.8억
2018/6/12 84.445㎡ 32층 10.95억
2018/4/21 151.189㎡ 42층 16.2억
2018/4/12 176.171㎡ 46층 24.5억
2018/4/12 244.731㎡ 45층 29.5억
2018/3/30 163.935㎡ 33층 16.5억
2018/3/28 138.561㎡ 40층 13.0억
2018/3/22 123.291㎡ 6층 12.0억
2018/3/14 123.291㎡ 12층 15.1억
2018/3/14 163.935㎡ 2층 15.7억
2018/3/12 162.419㎡ 29층 16.9억
2018/2/12 243.934㎡ 45층 27.8억
2018/2/10 151.189㎡ 17층 15.1억
2018/2/7 151.633㎡ 44층 16.2억
2018/1/27 151.189㎡ 40층 15.5억
2018/1/26 176.034㎡ 26층 17.2억
2018/1/25 150.689㎡ 35층 16.0억
2018/1/23 163.935㎡ 4층 15.8억
2018/1/20 151.999㎡ 12층 15.3억
2018/1/17 150.689㎡ 30층 15.0억
2018/1/13 176.034㎡ 38층 17.6억
2018/1/12 164.3㎡ 31층 16.8억
2018/1/10 151.999㎡ 18층 14.65억
2018/1/9 151.633㎡ 35층 15.5억
2018/1/9 211.877㎡ 45층 30.9억
2018/1/9 151.999㎡ 3층 14.0억
2018/1/8 123.291㎡ 30층 14.2억
2018/1/4 176.034㎡ 7층 16.1억
2017/12/30 151.999㎡ 11층 13.5억
2017/12/23 123.291㎡ 43층 14.0억
2017/12/20 163.935㎡ 19층 15.0억
2017/12/19 151.999㎡ 11층 13.3억
2017/12/11 176.034㎡ 25층 16.45억
2017/12/5 176.034㎡ 13층 15.5억
2017/12/4 163.935㎡ 3층 13.1억
2017/11/24 162.419㎡ 23층 14.3억
2017/11/22 84.445㎡ 23층 9.45억
2017/11/16 138.561㎡ 41층 13.8억
2017/11/14 162.419㎡ 16층 16.27억
2017/11/13 151.189㎡ 18층 13.25억
2017/11/2 162.419㎡ 38층 16.3억
2017/10/26 176.034㎡ 11층 16.0억
2017/10/25 123.291㎡ 31층 13.29억
2017/10/21 176.034㎡ 13층 15.4억
2017/9/26 84.445㎡ 27층 8.88억
2017/9/18 176.034㎡ 20층 15.0억
2017/9/9 244.731㎡ 44층 33.5억
2017/8/24 137.036㎡ 30층 13.05억
2017/7/29 176.034㎡ 8층 14.5억
2017/7/24 162.419㎡ 37층 16.0억
2017/7/19 137.036㎡ 20층 12.3억
2017/7/15 138.561㎡ 19층 12.1억
2017/7/15 151.633㎡ 38층 15.0억
2017/7/14 150.689㎡ 32층 14.5억
2017/7/14 162.419㎡ 37층 16.0억
2017/7/10 176.034㎡ 41층 17.8억
2017/6/20 151.633㎡ 43층 13.0억
2017/6/20 151.633㎡ 34층 13.85억
2017/6/3 84.445㎡ 35층 9.0억
2017/5/31 84.445㎡ 27층 9.0억
2017/5/27 150.689㎡ 46층 16.7억
2017/5/27 151.633㎡ 23층 13.65억
2017/5/27 138.561㎡ 30층 12.4억
2017/5/20 162.419㎡ 24층 14.7억
2017/5/13 84.445㎡ 38층 9.2억
2017/5/1 176.034㎡ 32층 16.3억
2017/4/29 151.999㎡ 37층 14.7억
2017/3/24 123.291㎡ 28층 11.8억
2017/3/18 151.999㎡ 41층 14.5억
2017/3/9 150.689㎡ 45층 14.15억
2017/3/4 151.999㎡ 25층 13.05억
2017/2/22 123.291㎡ 16층 13.0억
2017/2/20 176.034㎡ 20층 15.25억
2017/2/18 151.999㎡ 5층 12.7억
2017/2/7 150.689㎡ 18층 13.2억
2017/1/11 123.291㎡ 22층 12.08억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com