기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,382.50원    코스피 : 2,862.23 (1.32%)
(updated : 2024-07-07 07:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

경기도 마두동 강촌마을(한신)(건축년도 : 1993년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)
동수(세대수) 건설사 난방 관리사무소 현관구조 음식물처리방식
총 15동(608세대) 한신공영주식회사 지역난방 0319030461 계단식 차량수거방식
버스정류장 거리 주변지하철 호선 주변지하철역 지하철 거리 공급면적전체
5~10분이내 3호선 마두 113㎡, 159㎡, 206㎡
단지내 편의시설
관리사무소, 노인정, 어린이놀이터
주변편의시설
관공서(고양지방검찰청, 법원, 일산동구청, 마두2동사무소, 마두파출소,) 병원(최영진치과) 백화점(뉴코아백화점) 대형상가(이마트) 공원(강촌공원, 능안공원, 마두공원, 말머리공원) 기타(강촌화센터)
주변 학군
초등학교(정발초교,) 중학교(정발중교, 백신중교) 고등학교(백석고교)

전체면적보기 해당 아파트 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/5/23 173.58㎡ 15층 8.6억 중개거래
2024/5/20 173.58㎡ 5층 8.3억 중개거래
2024/5/11 134.803㎡ 10층 8.15억 중개거래
2024/3/26 94.05㎡ 3층 6.3억 중개거래
2024/3/14 94.05㎡ 3층 6.4억 중개거래
2024/3/13 173.58㎡ 1층 8.5억 중개거래
2024/3/5 134.803㎡ 7층 8.05억 중개거래
2023/12/11 134.803㎡ 9층 7.4억 중개거래
2023/10/23 173.58㎡ 16층 9.0억 중개거래
2023/9/7 173.58㎡ 3층 8.7억 중개거래
2023/7/17 173.58㎡ 5층 8.7억 중개거래
2023/7/5 173.58㎡ 21층 8.28억 중개거래
2023/7/4 134.803㎡ 10층 8.5억 중개거래
2023/6/4 94.05㎡ 15층 6.82억 중개거래
2022/11/8 173.58㎡ 22층 9.5억 중개거래
2022/7/22 94.05㎡ 8층 8.1억 중개거래
2022/6/30 94.05㎡ 10층 7.6억 중개거래
2022/6/25 134.803㎡ 7층 9.5억 중개거래
2022/5/25 173.58㎡ 19층 10.1억 중개거래
2022/5/20 94.05㎡ 1층 7.45억 중개거래
2022/5/18 94.05㎡ 10층 8.41억 중개거래
2022/5/3 134.803㎡ 3층 9.25억 중개거래
2022/4/25 134.803㎡ 4층 9.45억 중개거래
2022/4/25 94.05㎡ 2층 7.7억 중개거래
2022/4/21 173.58㎡ 16층 9.8억 중개거래
2022/4/8 173.58㎡ 2층 9.3억 중개거래
2022/4/4 134.803㎡ 15층 9.45억 중개거래
2022/3/24 173.58㎡ 3층 9.5억 중개거래
2021/10/4 134.803㎡ 5층 9.1억
2021/9/4 94.05㎡ 8층 8.0억
2021/8/25 173.58㎡ 10층 9.95억
2021/8/17 94.05㎡ 7층 8.2억
2021/7/9 173.58㎡ 4층 10.0억
2021/7/4 173.58㎡ 3층 10.0억
2021/6/25 173.58㎡ 12층 9.3억
2021/6/12 94.05㎡ 14층 7.0억
2021/5/31 134.803㎡ 3층 9.2억
2021/5/29 173.58㎡ 11층 9.6억
2021/5/10 173.58㎡ 14층 9.39억
2021/2/9 94.05㎡ 11층 7.45억
2021/1/22 173.58㎡ 7층 9.4억
2020/12/18 134.803㎡ 3층 8.9억
2020/12/5 94.05㎡ 4층 5.9억
2020/12/1 173.58㎡ 2층 7.5억
2020/12/1 173.58㎡ 11층 9.0억
2020/11/29 94.05㎡ 11층 6.79억
2020/11/23 173.58㎡ 5층 7.7억
2020/11/16 134.803㎡ 12층 7.4억
2020/11/15 173.58㎡ 22층 7.0억
2020/11/2 94.05㎡ 5층 5.85억
2020/11/1 134.803㎡ 13층 6.78억
2020/10/20 134.803㎡ 15층 7.0억
2020/10/13 173.58㎡ 15층 7.8억
2020/10/9 173.58㎡ 5층 6.8억
2020/9/26 134.803㎡ 6층 6.8억
2020/9/25 94.05㎡ 8층 5.9억
2020/9/1 173.58㎡ 23층 6.825억
2020/8/18 173.58㎡ 13층 8.5억
2020/8/12 134.803㎡ 10층 6.9억
2020/8/1 94.05㎡ 14층 5.3억
2020/7/23 173.58㎡ 3층 6.5억
2020/7/9 173.58㎡ 24층 6.7억
2020/7/4 94.05㎡ 2층 4.95억
2020/7/2 134.803㎡ 10층 7.1억
2020/6/25 173.58㎡ 23층 7.0억
2020/6/17 134.803㎡ 7층 6.47억
2020/6/16 94.05㎡ 9층 5.2억
2020/6/16 134.803㎡ 4층 6.55억
2020/6/14 173.58㎡ 10층 6.75억
2020/6/13 94.05㎡ 15층 5.1억
2020/6/13 94.05㎡ 4층 5.15억
2020/6/12 94.05㎡ 6층 5.3억
2020/6/11 94.05㎡ 5층 5.4억
2020/6/10 173.58㎡ 12층 6.6억
2020/6/8 134.803㎡ 14층 5.8억
2020/5/30 94.05㎡ 9층 4.95억
2020/5/29 94.05㎡ 4층 4.9억
2020/5/25 94.05㎡ 7층 5.0억
2020/5/23 94.05㎡ 14층 5.2억
2020/5/21 94.05㎡ 12층 5.25억
2020/5/8 94.05㎡ 8층 5.1억
2020/4/4 94.05㎡ 1층 4.25억
2020/2/27 134.803㎡ 2층 5.5억
2020/2/10 94.05㎡ 12층 5.38억
2020/1/28 134.803㎡ 10층 6.3억
2020/1/23 134.803㎡ 12층 6.4억
2020/1/21 134.803㎡ 11층 6.15억
2019/12/30 134.803㎡ 3층 5.85억
2019/12/23 94.05㎡ 15층 5.25억
2019/12/22 173.58㎡ 14층 6.38억
2019/12/21 94.05㎡ 6층 5.0억
2019/12/12 173.58㎡ 18층 6.4억
2019/12/10 134.803㎡ 1층 6.1억
2019/12/10 94.05㎡ 9층 4.5억
2019/12/9 134.803㎡ 9층 5.98억
2019/12/3 134.803㎡ 13층 6.3억
2019/11/29 173.58㎡ 23층 6.25억
2019/11/24 94.05㎡ 4층 4.5억
2019/11/24 94.05㎡ 8층 4.9억
2019/11/22 134.803㎡ 16층 5.85억
2019/11/20 173.58㎡ 19층 6.55억
2019/11/19 94.05㎡ 6층 4.825억
2019/11/18 94.05㎡ 3층 4.9억
2019/11/17 94.05㎡ 4층 4.78억
2019/11/16 173.58㎡ 25층 6.4억
2019/11/14 134.803㎡ 14층 5.6억
2019/11/14 173.58㎡ 14층 6.05억
2019/11/12 173.58㎡ 24층 6.5억
2019/11/7 173.58㎡ 9층 6.35억
2019/11/6 134.803㎡ 2층 5.15억
2019/8/29 173.58㎡ 13층 6.25억
2019/7/15 173.58㎡ 17층 5.99억
2019/6/29 173.58㎡ 21층 6.0억
2019/6/28 134.803㎡ 18층 5.85억
2019/6/10 173.58㎡ 15층 6.5억
2019/5/29 173.58㎡ 8층 6.0억
2019/5/20 173.58㎡ 19층 5.75억
2019/5/11 94.05㎡ 13층 5.3억
2019/5/11 134.803㎡ 17층 6.3억
2019/5/9 173.58㎡ 6층 6.05억
2019/2/23 94.05㎡ 6층 4.68억
2019/2/16 173.58㎡ 3층 6.3억
2019/2/14 173.58㎡ 13층 6.55억
2019/1/19 94.05㎡ 8층 4.55억
2019/1/17 94.05㎡ 15층 4.95억
2019/1/17 94.05㎡ 7층 5.07억
2018/12/21 94.05㎡ 13층 4.9억
2018/12/19 134.803㎡ 6층 6.36억
2018/10/26 173.58㎡ 6층 6.62억
2018/10/5 173.58㎡ 11층 6.45억
2018/9/16 94.05㎡ 7층 4.8억
2018/9/8 134.803㎡ 5층 6.15억
2018/8/23 173.58㎡ 18층 6.4억
2018/8/15 134.803㎡ 9층 5.95억
2018/7/27 94.05㎡ 6층 4.67억
2018/7/13 94.05㎡ 2층 4.57억
2018/7/4 173.58㎡ 14층 6.6억
2018/6/25 94.05㎡ 15층 5.2억
2018/6/21 173.58㎡ 5층 5.9억
2018/5/4 173.58㎡ 17층 6.4억
2018/4/23 134.803㎡ 3층 5.75억
2018/2/14 134.803㎡ 13층 5.83억
2018/1/7 173.58㎡ 8층 6.55억
2017/11/18 134.803㎡ 18층 5.87억
2017/11/18 173.58㎡ 11층 6.2억
2017/11/9 94.05㎡ 14층 4.77억
2017/10/18 134.803㎡ 5층 5.98억
2017/10/14 134.803㎡ 12층 5.99억
2017/10/9 173.58㎡ 8층 6.25억
2017/9/6 134.803㎡ 2층 6.05억
2017/8/14 173.58㎡ 1층 5.9억
2017/7/26 173.58㎡ 6층 6.35억
2017/7/26 173.58㎡ 19층 6.45억
2017/7/24 173.58㎡ 1층 5.9억
2017/7/22 134.803㎡ 4층 5.995억
2017/7/21 134.803㎡ 4층 5.9억
2017/7/14 94.05㎡ 14층 4.47억
2017/7/11 94.05㎡ 1층 4.45억
2017/7/1 94.05㎡ 11층 4.95억
2017/6/29 94.05㎡ 15층 4.35억
2017/6/16 173.58㎡ 9층 5.98억
2017/6/15 134.803㎡ 18층 5.88억
2017/6/14 173.58㎡ 2층 5.995억
2017/6/12 134.803㎡ 2층 5.4억
2017/6/6 94.05㎡ 10층 4.85억
2017/6/1 173.58㎡ 3층 5.9억
2017/6/1 134.803㎡ 13층 5.7억
2017/6/1 94.05㎡ 7층 4.5억
2017/5/24 94.05㎡ 9층 4.57억
2017/5/22 134.803㎡ 13층 5.75억
2017/5/18 94.05㎡ 5층 4.25억
2017/4/22 173.58㎡ 23층 6.2억
2017/4/5 94.05㎡ 11층 4.62억
2017/4/3 94.05㎡ 8층 4.75억
2017/3/29 134.803㎡ 9층 5.62억
2017/3/27 134.803㎡ 3층 5.2억
2017/3/13 94.05㎡ 8층 4.4억
2017/2/15 94.05㎡ 15층 4.0억
2017/2/5 173.58㎡ 12층 5.95억
2017/2/2 173.58㎡ 4층 5.99억
2017/2/2 173.58㎡ 8층 5.93억
2017/2/1 94.05㎡ 15층 4.32억
2017/2/1 173.58㎡ 21층 5.85억
2017/1/26 173.58㎡ 21층 5.9억
2017/1/11 134.803㎡ 11층 5.3억
2017/1/10 173.58㎡ 14층 5.85억
2017/1/5 94.05㎡ 15층 4.6억
2017/1/4 173.58㎡ 14층 6.0억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com